首页  >>  GuGu

股票信息类StockInfo主要用来获取上市公司的各项基本面数据,对于研究公司基本面信息及获取公司基本面数据的朋友将会带来非常大的帮助


(1) stockProfiles()

获取上市公司基于基本面的汇总数据信息


返回值:

DataFrame or List: [{'symbol':, 'net_profit_cagr':, ...}, ...]

symbol: 代码

net_profit_cagr: 净利润复合年均增长率

ps: 市销率

percent: 涨幅

pb_ttm: 滚动市净率

float_shares: 流通股本

current: 当前价格

amplitude: 振幅

pcf: 市现率

current_year_percent: 今年涨幅

float_market_capital: 流通市值

market_capital: 总市值

dividend_yield: 股息率

roe_ttm: 滚动净资产收益率

total_percent: 总涨幅

income_cagr: 收益复合年均增长率

amount: 成交额

chg: 涨跌点数

issue_date_ts: 发行日unix时间戳

main_net_inflows: 主营净收入

volume: 成交量

volume_ratio: 量比

pb: 市净率

followers: 雪球网关注人数

turnover_rate: 换手率

name: 名称

pe_ttm: 滚动市盈率

total_shares: 总股本


示例:

import gugu as gg

obj = gg.StockInfo() # 创建股票信息对象

data = obj.stockProfiles() # 获取上市公司基本面数据信息

obj.output() # 输出数据


输出:

        symbol  net_profit_cagr          ps  ...    name   pe_ttm  total_shares
0     SH688126         0.939633   18.130300  ...    N硅产业      NaN  2.480260e+09
1     SH688399       112.963382   24.252730  ...    硕世生物   85.831  5.862000e+07
2     SH688068         5.818733   18.089408  ...    热景生物   86.068  6.219634e+07
3     SZ002400       -39.048327    0.684106  ...    省广集团   56.396  1.743337e+09
4     SZ002421       -13.361465    3.378883  ...    达实智能   41.101  1.935039e+09
5     SZ002480              NaN    1.884508  ...    新筑股份      NaN  6.510260e+08
6     SZ300318       -15.228604    8.116011  ...    博晖创新  102.978  8.169005e+08
7     SZ002472       -17.885256    1.309905  ...    双环传动   38.439  6.865518e+08
8     SZ002061         7.410814    0.314639  ...    浙江交科   12.120  1.375639e+09
9     SZ002774       -40.516894    2.818719  ...    快意电梯  117.169  3.413472e+08
10    SZ300151        28.399530    6.516883  ...    昌红科技   73.370  5.025000e+08
11    SH600505       -12.877427    4.124763  ...    西昌电力  105.572  3.645675e+08
12    SZ002398        33.993656    2.596480  ...    垒知集团   20.546  6.925086e+08
13    SZ002570       -41.566225    2.326847  ...     贝因美      NaN  1.022520e+09
14    SZ002246         8.946538    1.793147  ...    北化股份   29.555  5.490348e+08
15    SZ000019        53.523731    0.512227  ...    深粮控股   26.587  1.152535e+09
16    SZ002836         1.517060    5.203429  ...     新宏泽   40.862  1.600000e+08
17    SZ002883        17.211546    5.782024  ...    中设股份   27.641  8.690601e+07
18    SZ000055       -25.622199    1.838851  ...    方大集团   13.569  1.123384e+09
19    SZ300109        13.241875    6.015211  ...     新开源   46.591  3.230690e+08
20    SZ002416              NaN    0.157537  ...     爱施德  273.257  1.239282e+09
21    SZ002022        -2.475874    4.127248  ...    科华生物   43.805  5.145266e+08
22    SH600818              NaN    5.552405  ...    中路股份      NaN  3.214479e+08
23    SH600689       -15.331424    1.329010  ...    上海三毛   85.889  2.009913e+08
24    SZ000779       183.888545    1.504020  ...     甘咨询   16.533  3.803305e+08
25    SZ002809        24.680336    2.241944  ...    红墙股份   20.249  1.200000e+08
26    SH600812       155.742451         NaN  ...    华北制药   83.902  1.630805e+09
27    SZ002856       -29.121672    2.306781  ...    美芝股份  117.669  1.216080e+08
28    SZ300452        21.225208    8.608622  ...    山河药辅   46.757  1.392000e+08
29    SH603601        29.697276    8.478351  ...    再升科技   54.670  7.137380e+08
...        ...              ...         ...  ...     ...      ...           ...
3956  SZ002802         4.966190    3.973986  ...    洪汇新材   22.902  1.083465e+08
3957  SZ002078        20.403406    1.032736  ...    太阳纸业   11.858  2.591773e+09
3958  SZ300536         1.039594    4.828840  ...    农尚环境   42.547  2.932881e+08
3959  SH603353         4.100612    2.144231  ...    和顺石油   25.722  1.333800e+08
3960  SH600836              NaN    3.615174  ...    界龙实业      NaN  6.627531e+08
3961  SH603776        62.637968    3.781457  ...     永安行    7.068  1.875800e+08
3962  SZ300197       -67.865397    1.247383  ...    铁汉生态      NaN  2.346330e+09
3963  SZ000903        -5.897754    1.585602  ...    云内动力   57.887  1.970801e+09
3964  SH600592        22.190422    5.488790  ...    龙溪股份   44.577  3.995536e+08
3965  SH600255       109.406564    0.520733  ...    梦舟股份      NaN  1.769594e+09
3966  SH603032        99.128182   22.392796  ...    德新交运   12.365  1.600080e+08
3967  SZ002843        12.235521    4.812186  ...    泰嘉股份   32.753  2.100000e+08
3968  SZ002575              NaN   81.487449  ...    群兴玩具      NaN  6.187200e+08
3969  SH603095        18.130196    4.111700  ...    越剑智能   24.227  1.320000e+08
3970  SH603926        -7.324551    1.378614  ...    铁流股份   21.695  1.603641e+08
3971  SZ300827        32.193472    3.380353  ...    上能电气   37.199  7.333360e+07
3972  SZ002978         7.919517    9.882000  ...    安宁股份   25.300  4.010000e+08
3973  SZ300152              NaN    3.540340  ...    科融环境  179.492  7.128000e+08
3974  SH600074              NaN    7.568934  ...    退市保千      NaN  2.437886e+09
3975  SZ300104              NaN   11.178225  ...     乐视网      NaN  3.989440e+09
3976  SZ300216              NaN    7.951821  ...    千山药机      NaN  3.614349e+08
3977  SZ002604              NaN    2.393672  ...   *ST龙力      NaN  5.995614e+08
3978  SZ000670              NaN  444.933601  ...   *ST盈方      NaN  8.166274e+08
3979  SZ300028              NaN   85.609808  ...    金亚科技      NaN  3.439800e+08
3980  SZ002260        68.028743    1.761177  ...   *ST德奥      NaN  2.652000e+08
3981  SH600610              NaN         NaN  ...   *ST毅达      NaN  1.071275e+09
3982  SH900906              NaN         NaN  ...  *ST毅达B      NaN  1.071275e+09
3983  SZ000939              NaN    1.646962  ...   *ST凯迪      NaN  3.929595e+09
3984  SZ000995       -36.932955   23.853152  ...   *ST皇台      NaN  1.774080e+08
3985  SH600891              NaN    2.184349  ...   *ST秋林      NaN  6.175858e+08

(2) report(year, quarter, retry=3, pause=0.001)

获取业绩报表数据


参数:

year:int

年度 e.g:2014

quarter:int

季度 :1、2、3、4,只能输入这4个季度

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'code':, 'name':, ...}, ...]

code,代码

name,名称

eps,每股收益

eps_yoy,每股收益同比(%)

bvps,每股净资产

roe,净资产收益率(%)

epcf,每股现金流量(元)

net_profits,净利润(万元)

profits_yoy,净利润同比(%)

distrib,分配方案

report_date,发布日期


示例:

import gugu as gg

obj = gg.StockInfo() # 创建股票信息对象

data = obj.report(year=2018, quarter=4) # 获取业绩报表数据

obj.output() # 输出数据


输出:

       code   name   eps  eps_yoy  bvps    roe  epcf  net_profits  profits_yoy    distrib report_date
0    600167   联美控股  0.75   -35.36   NaN  17.48   NaN    131679.41        42.80   10派1.5送3       03-12
1    600803   新奥股份  1.11    73.44   NaN  17.29   NaN    132122.97       109.37     10派2.1       03-12
2    002655   共达电声  0.06  -112.24   NaN   4.47   NaN      2135.05      -112.21        NaN       03-12
3    603429   集友股份  0.61   -28.13   NaN  20.04   NaN     11540.96        16.39        NaN       03-12
4    300690   双一科技  0.91   -52.36   NaN   9.46   NaN      8788.53       -20.50     10派4.5       03-12
5    002117   东港股份  0.71    10.63   NaN  16.60   NaN     25676.76        10.63     10派7送5       03-12
6    002294    信立泰  1.39     0.00   NaN  23.43   NaN    145822.33         0.44       10派8       03-12
7    600158   中体产业  0.10    44.27   NaN   5.05   NaN      8390.65        44.38     10派0.3       03-12
8    600800   天津磁卡  0.12  -220.00   NaN  76.50   NaN      7248.29      -221.78        NaN       03-12
9    603960   克来机电  0.48    -5.88   NaN  14.09   NaN      6514.84        32.31        NaN       03-12
10   002648   卫星石化  0.89   -14.42   NaN  12.38   NaN     94062.78        -0.19     10派0.9       03-12
11   600284   浦东建设  0.47   -12.88   NaN   8.00   NaN     45288.53        21.95     10派1.5       03-12
12   603335    迪生力  0.04   -20.00   NaN   2.41   NaN      1350.78        11.09        NaN       03-12
13   603659    璞泰来  1.37    15.13   NaN  22.39   NaN     59425.78        31.80        NaN       03-12
14   600113   浙江东日  0.33    10.00   NaN  15.10   NaN     10466.77         9.53     10派0.4       03-12
15   603919    金徽酒  0.71     2.90   NaN  13.57   NaN     25861.63         2.24        NaN       03-12
16   000965   天保基建  0.09   -78.05   NaN   1.86   NaN      9610.23       -76.61    10派0.81       03-12
17   002233   塔牌集团  1.45    89.35   NaN  20.01   NaN    172311.29       139.00     10派4.3       03-12
18   601886   江河集团  0.53    32.50   NaN   8.94   NaN     60860.65        30.47       10派3       03-12
19   300455   康拓红外  0.15   -17.50  1.47  10.44   NaN      7565.73         5.44     10派0.5       03-12
20   000953   ST河化 -0.93 -1029.24   NaN    NaN   NaN    -27379.37     -1029.30        NaN       03-12
21   002810   山东赫达  0.64    32.06   NaN  10.31   NaN      7340.68        58.47        NaN       03-12
22   300423    鲁亿通  1.65   534.62   NaN  19.09   NaN     45053.77      1530.25  10派2.28转7       03-12
23   002612   朗姿股份  0.53    12.20   NaN   7.59   NaN     21045.31        12.20     10派1.5       03-12
24   300591    万里马  0.12   -12.92   NaN   7.95   NaN      3779.73         1.25        NaN       03-12
25   600814   杭州解百  0.21   -16.00   NaN   6.35   NaN     14907.99       -17.30    10派0.65       03-12
26   603456   九洲药业  0.20   -39.39   NaN   5.74   NaN     15714.75         6.46       10派2       03-12
27   300692   中环环保  0.38   -33.33  4.70   8.35   NaN      6044.47        19.25        NaN       03-12
28   002593   日上集团  0.11    10.00   NaN   4.32   NaN      8161.38        20.29     10派0.5       03-12
29   000969   安泰科技 -0.21  -467.59   NaN  -4.90   NaN    -21765.62      -467.85        NaN       03-11
..      ...    ...   ...      ...   ...    ...   ...          ...          ...        ...         ...
127  600702   舍得酒业  1.02   140.05   NaN  12.87   NaN     34177.76       138.05    10派1.03       02-20
128  002458   益生股份  1.08  -217.39   NaN  25.82   NaN     36283.75      -216.91     10派2转7       02-20
129  603638   艾迪精密  0.86     6.09   NaN  24.17   NaN     22517.41        61.20   10派2转4.8       02-20
130  300632   光莆股份  0.79    64.04   NaN  20.84   NaN     11855.16       126.76   10派0.5转2       02-19
131  603005   晶方科技  0.31   -26.19   NaN   3.89   NaN      7112.48       -25.67     10派0.7       02-18
132  002349   精华制药  0.28    32.12   NaN   9.91   NaN     22966.53        31.00     10派0.5       02-18
133  002099   海翔药业  0.38    72.73   NaN  11.35   NaN     60500.38        76.79       10派3       02-18
134  600276   恒瑞医药  1.10    -3.28   NaN  23.60   NaN    406560.97        26.39   10派2.2送2       02-16
135  002442   龙星化工  0.28   165.61   NaN  11.06   NaN     13272.09       165.66       10派1       02-15
136  002406   远东传动  0.48    45.45   NaN  11.16   NaN     27133.92        44.94     10派0.5       02-14
137  600722   金牛化工  0.09    69.57   NaN   6.17   NaN      5835.64        69.47        NaN       02-13
138  603225    新凤鸣  1.69   -35.00   NaN  19.24   NaN    142305.41        -4.91   10派1.8转4       02-02
139  002675   东诚药业  0.37    50.73   NaN   7.73   NaN     28042.67        62.44    10派0.48       02-01
140  000929   兰州黄河 -0.36  -516.02   NaN  -9.66   NaN     -6755.04      -516.05        NaN       02-01
141  002240   威华股份  0.30   500.00   NaN   7.57   NaN     16001.42       509.31        NaN       02-01
142  002107   沃华医药  0.13   -18.75   NaN   7.99   NaN      4565.15       -19.95     10派0.5       02-01
143  300748   金力永磁  0.39     5.41   NaN  16.20   NaN     14719.58         5.62     10派1.1       02-01
144  002552   宝鼎科技  0.09  -120.00   NaN   4.78   NaN      2869.07      -121.24        NaN       02-01
145  002825   纳尔股份  0.44    22.22   NaN  10.43   NaN      6198.67        70.60       10派1       02-01
146  002211   宏达新材  0.03   -48.60   NaN   1.40   NaN      1113.24       -45.50        NaN       02-01
147  002245   澳洋顺昌  0.23   -36.42   NaN   8.79   NaN     22557.76       -36.35    10派0.25       02-01
148  300700   岱勒新材  0.41   -75.30   NaN   6.35   NaN      3400.94       -69.46     10派0.9       02-01
149  002315   焦点科技  0.24   -23.03   NaN   3.09   NaN      5630.56       -23.03       10派5       02-01
150  002188  *ST巴士 -2.17   -68.23   NaN    NaN   NaN    -64085.61       -68.48        NaN       01-31
151  002910   庄园牧场  0.34   -26.09   NaN   5.46   NaN      6353.32        -7.05    10派0.68       01-31
152  600738   兰州民百  2.02  1005.46   NaN  62.21   NaN    158422.80      1004.41      10派16       01-31
153  000055   方大集团  1.91    96.91   NaN  53.17   NaN    224616.46        96.27       10派2       01-30
154  300125    易世达  0.21  -109.38   NaN   4.71   NaN      3668.85      -113.88  10转5.0925       01-29
155  601619   嘉泽新能  0.14    54.53   NaN  10.61   NaN     26931.25        63.26    10派0.44       01-29
156  300619    金银河  0.62    -6.06   NaN  10.61   NaN      4636.48        -2.32    10派0.65       01-22

(3) profit(year, quarter, retry=3, pause=0.001)

获取盈利能力数据


参数:

year:int

年度 e.g:2014

quarter:int

季度 :1、2、3、4,只能输入这4个季度

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'code':, 'name':, ...}, ...]

code,代码

name,名称

roe,净资产收益率(%)

net_profit_ratio,净利率(%)

gross_profit_rate,毛利率(%)

net_profits,净利润(万元)

eps,每股收益

business_income,营业收入(百万元)

bips,每股主营业务收入(元)


示例:

import gugu as gg

obj = gg.StockInfo() # 创建股票信息对象

data = obj.profit(year=2018, quarter=4) # 获取盈利能力数据

obj.output() # 输出数据


输出:

       code   name    roe  net_profit_ratio  gross_profit_rate  net_profits     eps  business_income     bips
0    000737  *ST南风  70.09             14.61            24.7540     267.0719  0.4866        1827.2707   3.3298
1    600738   兰州民百  52.36            114.59            34.9209    1584.2280  2.0230        1382.5132   1.7654
2    600800   天津磁卡  47.37             49.88            19.3126      72.4829  0.1185         145.2920   0.2376
3    600507   方大特钢  45.41             16.93            32.8672    2927.0275  2.0188       17285.8510  11.9223
4    000055   方大集团  43.23             73.67            23.3128    2246.1646  1.9439        3048.6802   2.6384
5    300132   青松股份  36.07             28.16            40.8931     400.3527  1.0373        1421.5711   3.6835
6    601155   新城控股  34.40             19.38            36.6873   10491.2863  4.6489       54133.3110  23.9875
7    002234   民和股份  33.97             20.94            34.3110     380.6526  1.2602        1817.7114   6.0179
8    002306  *ST云网  33.72              9.83            44.0151       8.0302  0.0100          81.6507   0.1020
9    002075   沙钢股份  26.38              8.00            22.4148    1177.0374  0.5333       14712.4491   6.6669
10   600887   伊利股份  23.06              8.15            37.8219    6439.7496  1.0594       78976.3887  12.9935
11   002458   益生股份  22.74             24.63            37.0538     362.8375  1.0754        1473.1190   4.3663
12   600681   百川能源  22.45             21.17            31.5517    1006.4206  0.9756        4752.5712   4.6073
13   603638   艾迪精密  22.02             22.06            42.8476     225.1741  0.8644        1020.6529   3.9183
14   002294    信立泰  21.89             31.34            79.7141    1458.2233  1.3940        4651.8762   4.4472
15   600167   联美控股  21.56             43.35            52.5559    1316.7941  0.7481        3037.0237   1.7254
16   600276   恒瑞医药  20.60             23.34            86.5967    4065.6097  1.1041       17417.9011   4.7304
17   603659    璞泰来  20.43             17.94            31.9118     594.2578  1.3670        3311.0253   7.6168
18   002572    索菲亚  19.84             13.11            37.5724     959.0733  1.0386        7310.8922   7.9171
19   300657   弘信电子  19.77              5.24            11.6355     117.9437  1.1340        2248.8725  21.6237
20   300638    广和通  19.35              6.94            23.1944      86.7969  0.7162        1249.1011  10.3070
21   002233   塔牌集团  19.19             25.98            40.3457    1723.1129  1.4452        6630.3425   5.5610
22   300632   光莆股份  19.01             15.30            32.8129     118.5516  0.7875         774.5060   5.1448
23   000661   长春高新  19.00             18.72            85.1024    1006.4954  5.9166        5374.9947  31.5967
24   300033    同花顺  18.98             45.70            89.4670     633.9342  1.1791        1386.8870   2.5797
25   600675   中华企业  18.86             13.44            43.0463    2592.4080  0.5103       19285.8478   3.7963
26   603429   集友股份  18.61             25.17            47.2623     115.4096  0.6061         458.3966   2.4075
27   002258   利尔化学  18.29             14.34            33.0667     577.8109  1.1019        4027.0693   7.6797
28   300146   汤臣倍健  17.92             23.03            67.6627    1002.1850  0.6823        4350.7756   2.9620
29   002262   恩华药业  17.75             13.60            56.1451     524.8078  0.5145        3858.1686   3.7824
..      ...    ...    ...               ...                ...          ...     ...              ...      ...
252  300742   越博动力    NaN               NaN                NaN          NaN     NaN              NaN      NaN
253  600435   北方导航    NaN               NaN                NaN          NaN     NaN              NaN      NaN
254  603501   韦尔股份    NaN               NaN                NaN          NaN     NaN              NaN      NaN

(4) operation(year, quarter, retry=3, pause=0.001)

获取营运能力数据


参数:

year:int

年度 e.g:2014

quarter:int

季度 :1、2、3、4,只能输入这4个季度

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'code':, 'name':, ...}, ...]

code,代码

name,名称

arturnover,应收账款周转率(次)

arturndays,应收账款周转天数(天)

inventory_turnover,存货周转率(次)

inventory_days,存货周转天数(天)

currentasset_turnover,流动资产周转率(次)

currentasset_days,流动资产周转天数(天)


示例:

import gugu as gg

obj = gg.StockInfo() # 创建股票信息对象

data = obj.operation(year=2018, quarter=4) # 获取营运能力数据

obj.output() # 输出数据


输出:

       code   name  arturnover  arturndays  inventory_turnover  inventory_days  currentasset_turnover  currentasset_days
0    601619   嘉泽新能      1.0607    339.3985           2546.6903          0.1414                 0.7020           512.8205
1    600605   汇通能源      8.0475     44.7344            604.4503          0.5956                 3.5444           101.5687
2    600722   金牛化工    261.3511      1.3775            388.7007          0.9262                 0.9797           367.4594
3    600814   杭州解百    148.4424      2.4252             95.0554          3.7873                 1.9085           188.6298
4    002306  *ST云网      9.0658     39.7097             90.0202          3.9991                 1.1327           317.8247
5    002315   焦点科技     14.5034     24.8218             74.0612          4.8608                 0.5475           657.5342
6    603103   横店影视     67.4614      5.3364             60.9677          5.9048                 1.8294           196.7858
7    002928   华夏航空      6.6020     54.5289             56.5735          6.3634                 2.0371           176.7218
8    000613   大东海A     57.8416      6.2239             52.4323          6.8660                 1.8367           196.0037
9    603136    天目湖     65.5817      5.4893             27.4657         13.1073                 1.8271           197.0336
10   603225    新凤鸣    124.7256      2.8863             26.9368         13.3646                 7.1704            50.2064
11   600826   兰生股份     22.8451     15.7583             24.5418         14.6689                 1.1936           301.6086
12   000905   厦门港务     18.0106     19.9882             16.3082         22.0748                 5.0813            70.8480
13   002572    索菲亚     23.1977     15.5188             15.4764         23.2612                 2.0112           178.9976
14   600167   联美控股     10.5143     34.2391             12.2304         29.4349                 0.5024           716.5605
15   002648   卫星石化     24.9440     14.4323             12.0908         29.7747                 1.6692           215.6722
16   000708   大冶特钢     29.7735     12.0913             11.3938         31.5961                 2.7488           130.9662
17   002211   宏达新材     17.3126     20.7941             10.7307         33.5486                 1.1694           307.8502
18   300657   弘信电子      4.6369     77.6381             10.5704         34.0574                 1.9257           186.9450
19   600507   方大特钢     65.9608      5.4578             10.5479         34.1300                 3.6127            99.6485
20   002462    嘉事堂      3.1700    113.5647             10.5377         34.1631                 2.0298           177.3574
21   300638    广和通      4.6829     76.8754             10.4176         34.5569                 1.7045           211.2056
22   000953   ST河化     32.9721     10.9183             10.1853         35.3451                 1.3275           271.1864
23   600785   新华百货     65.4844      5.4975              9.9738         36.0946                 4.0304            89.3212
24   600113   浙江东日     27.8142     12.9430              9.9004         36.3622                 1.6532           217.7595
25   600231   凌钢股份    376.5075      0.9562              9.8767         36.4494                 3.6427            98.8278
26   600887   伊利股份     83.6984      4.3012              9.6789         37.1943                 2.9088           123.7624
27   002796   世嘉科技      6.9834     51.5508              9.3837         38.3644                 1.7945           200.6130
28   002825   纳尔股份     11.7025     30.7627              8.9171         40.3719                 1.5463           232.8138
29   603991   至正股份      2.4800    145.1613              8.7861         40.9738                 1.2317           292.2790
..      ...    ...         ...         ...                 ...             ...                    ...                ...
127  000584   哈工智能      8.7775     41.0140              1.6371        219.9010                 0.9820           366.5988
128  002349   精华制药      3.6142     99.6071              1.6339        220.3317                 1.0944           328.9474
129  603335    迪生力     13.0945     27.4925              1.6327        220.4937                 1.3106           274.6834
130  600257   大湖股份      9.1017     39.5531              1.5983        225.2393                 1.0283           350.0924
131  300220   金运激光      8.6231     41.7483              1.5343        234.6347                 1.0226           352.0438
132  300545   联得装备      3.4181    105.3217              1.5109        238.2686                 0.7197           500.2084
133  000929   兰州黄河     22.9572     15.6814              1.4797        243.2926                 0.4737           759.9747
134  603659    璞泰来      3.8028     94.6671              1.4563        247.2018                 0.8046           447.4273
135  300617   安靠智电      1.2576    286.2595              1.4463        248.9110                 0.4030           893.3002
136  300455   康拓红外      1.0654    337.9013              1.3803        260.8129                 0.4646           774.8601
137  600284   浦东建设      5.4101     66.5422              1.3677        263.2156                 0.4019           895.7452
138  002612   朗姿股份      7.2153     49.8940              1.2881        279.4814                 0.9165           392.7987
139  002167   东方锆业      3.1041    115.9756              1.1417        315.3193                 0.5200           692.3077
140  603826   坤彩科技      5.5915     64.3834              1.1359        316.9293                 0.9135           394.0887
141  603577    汇金通      2.6601    135.3333              1.1187        321.8021                 0.6995           514.6533
142  603919    金徽酒         NaN         NaN              0.9168        392.6702                 1.5623           230.4295
143  002494   华斯股份      4.1384     86.9901              0.6564        548.4461                 0.3678           978.7928
144  600675   中华企业    226.3363      1.5906              0.6272        573.9796                 0.5708           630.6938
145  600738   兰州民百    554.6227      0.6491              0.5778        623.0530                 0.4571           787.5738
146  300751   迈为股份      5.6231     64.0216              0.5118        703.3998                 0.4282           840.7286
147  600158   中体产业     11.4815     31.3548              0.5053        712.4481                 0.4176           862.0690
148  000661   长春高新      8.5657     42.0281              0.4360        825.6881                 0.9115           394.9534
149  601155   新城控股    378.8250      0.9503              0.3088       1165.8031                 0.2667          1349.8313
150  600702   舍得酒业     24.8381     14.4939              0.2586       1392.1114                 0.5967           603.3183
151  000965   天保基建    329.0293      1.0941              0.1707       2108.9631                 0.2715          1325.9669
152  000667   美好置业         NaN         NaN              0.1670       2155.6886                 0.1499          2401.6011
153  000001   平安银行         NaN         NaN                 NaN             NaN                    NaN                NaN
154  002575   群兴玩具      1.3072    275.3978                 NaN             NaN                 0.0618          5825.2427
155  300033    同花顺    112.7531      3.1928                 NaN             NaN                 0.3777           953.1374
156  000166   申万宏源         NaN         NaN                 NaN             NaN                    NaN                NaN

(5) growth(year, quarter, retry=3, pause=0.001)

获取成长能力数据


参数:

year:int

年度 e.g:2014

quarter:int

季度 :1、2、3、4,只能输入这4个季度

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'code':, 'name':, ...}, ...]

code,代码

name,名称

mbrg,主营业务收入增长率(%)

nprg,净利润增长率(%)

nav,净资产增长率

targ,总资产增长率

epsg,每股收益增长率

seg,股东权益增长率


示例:

import gugu as gg

obj = gg.StockInfo() # 创建股票信息对象

data = obj.growth(year=2018, quarter=4) # 获取成长能力数据

obj.output() # 输出数据


输出:

       code   name       mbrg       nprg        nav      targ       epsg        seg
0    300423    鲁亿通  1048.1273  1530.2546   494.5314  843.5484   534.6154   494.5314
1    600738   兰州民百     1.1819  1004.4066    65.0813   14.4638  1005.4645    65.0813
2    002240   威华股份    25.0423   724.0525     5.4675   23.9018   500.0000     6.0318
3    600675   中华企业   151.8073   527.9389   206.3825  103.2811   180.6122   280.6461
4    000948   南天信息    20.0359   351.8945    21.5801   11.5970   240.2918     4.0203
5    300132   青松股份    75.2419   322.5538    52.4430   53.9421   322.5662    52.4430
6    603333   尚纬股份    72.2924   243.3996    -0.3063   24.0833   266.6667    -0.3063
7    300398   飞凯材料    76.2283   228.2497    13.6210   19.1686   148.1481    13.7475
8    002442   龙星化工    14.1915   167.4830    11.6952   -1.9563   165.6100    11.6952
9    600702   舍得酒业    35.0248   162.4040     2.2554    3.0521   140.0517     1.2912
10   002233   塔牌集团    45.2722   138.8795     9.7062   11.7509    89.3517     9.7191
11   300632   光莆股份    56.3398   129.8737    22.2514   75.5548    64.0365    21.2476
12   600765   中航重机    -3.8593   124.9313    16.0562   -4.1372   104.7619    13.5225
13   300285   国瓷材料    47.6469   115.2913    61.8789   33.1123   112.1951    68.9652
14   600803   新奥股份    35.8408   102.9999    58.2141    9.0924    73.4375    65.7612
15   002796   世嘉科技   121.9393    98.9573   192.6327  188.6654    50.0000   189.7401
16   300638    广和通   121.7453    97.9072    21.7166   63.2752    24.1379    21.7166
17   600158   中体产业    32.7454    96.7987     2.7771   10.4070    44.2671     4.0091
18   000055   方大集团     3.4338    95.1410    60.3978   39.7805    96.9072    60.3978
19   601155   新城控股    33.5778    95.0176    96.1255   79.9839    73.0627    47.8566
20   002616   长青集团     6.0488    87.8840     0.7254   21.4817    89.1505     0.7254
21   600722   金牛化工    22.6985    78.6251     9.6310    7.9002    69.5652     6.4639
22   300260   新莱应材    84.1906    78.5326     6.4528   67.5792    72.7273     6.5774
23   600257   大湖股份     7.3770    76.8883     1.6658    7.1421   113.3721     1.3751
24   002099   海翔药业    17.7436    76.7174     4.8336   -5.7795    72.7273     4.8336
25   002243   通产丽星    11.8285    76.4257     4.1974    4.0077    94.3005     3.7639
26   002825   纳尔股份    22.6592    70.5998     9.2408   12.0936    22.2222     9.2408
27   300722   新余国科     6.7708    65.9607    13.2741   -6.7606    27.3973    13.1336
28   002810   山东赫达    40.1769    64.5137    13.6669   19.2255    32.0611    12.1149
29   002539   云图控股     1.6372    63.9986     0.6570   11.5253    70.0000     1.1890
..      ...    ...        ...        ...        ...       ...        ...        ...
127  002245   澳洋顺昌    18.5795   -30.2137    10.1642   13.1990   -36.4215     9.7479
128  002928   华夏航空    23.5350   -33.8747    84.6651   41.9162   -39.5673    84.6651
129  603577    汇金通    19.3761   -34.1452     1.2031   24.6023   -33.4312     2.0072
130  600605   汇通能源   -18.7492   -39.4552     3.1823   -3.5812   -39.1960     3.1823
131  000905   厦门港务    -2.3470   -40.1573     2.1514    5.8078   -76.2500     0.5323
132  002211   宏达新材    14.2955   -46.9730    -3.8630   -0.9051   -48.6000     0.0757
133  300204    舒泰神   -41.9203   -48.5073    11.2460    5.4641   -49.0909    11.2460
134  002107   沃华医药     6.5740   -50.4988     6.0990    7.8176   -18.7500     8.3246
135  300613    富瀚微    -8.2831   -56.2059     9.2473   10.3682   -50.6024     9.1456
136  300700   岱勒新材   -24.2192   -69.4564     1.7419    1.4394   -75.3012     1.7419
137  000965   天保基建    24.0297   -76.3851     1.8953   -6.0760   -78.0488     1.7173
138  000667   美好置业   -43.2139   -76.9511     3.8665   33.9435   -62.4807     1.7583
139  000613   大东海A     5.7658   -77.1500     0.8469    0.8351   -77.2152     0.8469
140  000929   兰州黄河   -14.6816  -619.8942    -5.6889   -6.0324  -516.0183    -9.2134
141  000969   安泰科技     8.4648  -793.9507    -7.4088   -2.7318  -467.5910    -6.5636
142  000953   ST河化     4.6304 -1029.2983 -1172.0528  -52.6602 -1029.2415 -1172.0528
143  300125    易世达    35.1178        NaN    -3.3115  -10.2695  -109.3750    -1.0681
144  300220   金运激光    15.0518        NaN     2.9032    1.1600  -117.8518     2.9354
