首页  >>  GuGu

龙虎榜类BillBoard主要用于获取龙虎榜列表、个股上榜统计数据、营业部上榜统计数据、机构席位追踪统计数据及最近一个交易日机构席位成交明细统计等数据


(1) topList(date = None, retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取每日龙虎榜列表


参数:

date:string

明细数据日期 format:YYYY-MM-DD 如果为空,返回最近一个交易日的数据

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'code':, 'name':, ...}, ...]

code:代码

name :名称

pchange:涨跌幅

amount:龙虎榜成交额(万)

buy:买入额(万)

bratio:占总成交比例

sell:卖出额(万)

sratio :占总成交比例

reason:上榜原因

unscramble: 解读

date :日期


示例:

import gugu as gg

obj = gg.BillBoard() # 创建龙虎榜类对象

data = obj.topList(date='2019-03-14') # 获取2019-03-14号虎榜列表数据

obj.output() # 输出数据


输出:

      code   name   pchange  ... bratio sratio        date
0   000068   华控赛格  -10.0264  ...   0.06   0.17  2019-03-14
1   000159   国际实业   10.0733  ...   0.31   0.12  2019-03-14
2   000682   东方电子    6.6335  ...   0.07   0.08  2019-03-14
3   000682   东方电子    6.6335  ...   0.07   0.08  2019-03-14
4   000715   中兴商业    9.9773  ...   0.30   0.15  2019-03-14
5   000788   北大医药    5.2632  ...   0.12   0.12  2019-03-14
6   000789    万年青        10  ...   0.21   0.12  2019-03-14
7   000793   华闻传媒   -9.8925  ...   0.05   0.13  2019-03-14
8   000806   银河生物  -10.0149  ...   0.06   0.08  2019-03-14
9   000839   中信国安  -10.0443  ...   0.14   0.20  2019-03-14
10  000931    中关村  -10.0204  ...   0.05   0.17  2019-03-14
11  000936   华西股份   -9.4183  ...   0.07   0.17  2019-03-14
12  000981   银亿股份    9.9783  ...   0.15   0.18  2019-03-14
13  000990   诚志股份   10.0121  ...   0.12   0.12  2019-03-14
14  002063   远光软件   -9.9828  ...   0.10   0.22  2019-03-14
15  002098   浔兴股份   10.0105  ...   0.18   0.06  2019-03-14
16  002122  *ST天马    4.9242  ...   0.70   0.46  2019-03-14
17  002157   正邦科技   -9.9765  ...   0.15   0.14  2019-03-14
18  002297   博云新材   -5.7803  ...   0.06   0.19  2019-03-14
19  002299   圣农发展       -10  ...   0.20   0.25  2019-03-14
20  002356   赫美集团   10.0145  ...   0.30   0.57  2019-03-14
21  002458   益生股份  -10.0041  ...   0.15   0.18  2019-03-14
22  002495   佳隆股份        10  ...   0.10   0.14  2019-03-14
23  002495   佳隆股份        10  ...   0.07   0.14  2019-03-14
24  002535   林州重机    9.9138  ...   0.11   0.08  2019-03-14
25  002535   林州重机    9.9138  ...   0.09   0.07  2019-03-14
26  002565   顺灏股份   -9.9783  ...   0.06   0.16  2019-03-14
27  002617   露笑科技    6.8273  ...   0.07   0.07  2019-03-14
28  002684   猛狮科技    9.9863  ...   0.06   0.05  2019-03-14
29  002733   雄韬股份   -9.7463  ...   0.05   0.26  2019-03-14
..     ...    ...       ...  ...    ...    ...         ...
42  300313   天山生物    9.9863  ...   0.14   0.10  2019-03-14
43  300531    优博讯   10.0086  ...   0.13   0.15  2019-03-14
44  300531    优博讯   10.0086  ...   0.10   0.14  2019-03-14
45  300579   数字认证    0.2642  ...   0.14   0.12  2019-03-14
46  300647    超频三        10  ...   0.08   0.05  2019-03-14
47  300647    超频三        10  ...   0.06   0.05  2019-03-14
48  300647    超频三        10  ...   0.08   0.05  2019-03-14
49  300648   星云股份     9.986  ...   0.24   0.26  2019-03-14
50  300658   延江股份    8.2759  ...   0.28   0.17  2019-03-14
51  300713    英可瑞        10  ...   0.12   0.08  2019-03-14
52  300741   华宝股份    9.4552  ...   0.12   0.12  2019-03-14
53  300741   华宝股份    9.4552  ...   0.09   0.14  2019-03-14
54  300746   汉嘉设计   -1.8275  ...   0.04   0.07  2019-03-14
55  300762   上海瀚讯   43.9803  ...   0.99   0.17  2019-03-14
56  600064   南京高科    4.6434  ...   0.05   0.04  2019-03-14
57  600067   冠城大通   10.1099  ...   0.09   0.14  2019-03-14
58  600290   华仪电气   10.0575  ...   0.06   0.04  2019-03-14
59  600375   华菱星马  -10.0424  ...   0.12   0.13  2019-03-14
60  600391   航发科技    2.3588  ...   0.06   0.05  2019-03-14
61  600421   ST仰帆    5.0476  ...   0.35   0.36  2019-03-14
62  600698   湖南天雁   10.0939  ...   0.10   0.09  2019-03-14
63  600825   新华传媒  -10.0522  ...   0.11   0.10  2019-03-14
64  600836   界龙实业  -10.0639  ...   0.05   0.08  2019-03-14
65  600856   中天能源   10.0642  ...   0.22   0.12  2019-03-14
66  600895   张江高科   -5.6013  ...   0.06   0.14  2019-03-14
67  601066   中信建投    2.4505  ...   0.05   0.06  2019-03-14
68  601865    福莱特    4.3593  ...   0.08   0.05  2019-03-14
69  603956    威派格    3.6736  ...   0.09   0.10  2019-03-14
70  603956    威派格    3.6736  ...   0.06   0.13  2019-03-14
71  603997   继峰股份     8.506  ...   0.14   0.26  2019-03-14

(2) countTops(days=5, retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取个股上榜统计数据


参数:

days:int

天数,统计n天以来上榜次数,默认为5天,其余是10、30、60

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'code':, 'name':, ...}, ...]

code:代码

name:名称

count:上榜次数

bamount:累积购买额(万)

samount:累积卖出额(万)

net:净额(万)

bcount:买入席位数

scount:卖出席位数


示例:

import gugu as gg

obj = gg.BillBoard() # 创建龙虎榜类对象

data = obj.countTops() # 获取5天以来个股上榜统计数据

obj.output() # 输出数据


输出:

       code  name  count    bamount    samount        net  bcount  scount
0    000839  中信国安      2  185278.34   88044.47   97233.87      11      12
1    300033   同花顺      1   56049.88   17746.81   38303.07       5       5
2    600460   士兰微      1   57934.75   33395.57   24539.18       5       5
3    600226  瀚叶股份      1   40676.28   23854.35   16821.93       7       8
4    002437  誉衡药业      4   55466.03   42309.98   13156.05      17      15
5    600776  东方通信      1   32290.53   20463.57   11826.96       5       5
6    300759  康龙化成      1   14702.77    3101.34   11601.43       4       5
7    300539  横河模具      1   21578.25   10277.09   11301.16       6       7
8    603421  鼎信通讯      1   28292.73   17053.28   11239.45       5       5
9    600928  西安银行      2   34205.87   23062.17   11143.70       7      10
10   002157  正邦科技      3  142652.44  132041.46   10610.98      10      11
11   002477  雏鹰农牧      1   17391.66    6814.80   10576.85       5       5
12   000789   万年青      1   24090.93   13751.37   10339.56       5       5
13   000723  美锦能源      1   37948.81   27882.26   10066.55       5       5
14   002371  北方华创      2   58386.53   48543.80    9842.73       4       8
15   002234  民和股份      2   40395.94   30733.16    9662.78       6       7
16   600624  复旦复华      2   27700.92   18382.01    9318.91      12      13
17   002011  盾安环境      1   14046.48    5563.80    8482.68       5       5
18   601865   福莱特      4   42797.31   34331.59    8465.72      19      20
19   300170  汉得信息      2   72541.46   64107.22    8434.25       9       9
20   300085   银之杰      1   18366.90   10016.27    8350.64       5       5
21   000811  冰轮环境      1   11498.87    3198.64    8300.23       3       5
22   002175  东方网络      3   57069.06   49214.26    7854.80      13      13
23   000911  南宁糖业      1   16792.65    9334.93    7457.72       4       5
24   600136  当代明诚      1   18979.34   11654.13    7325.21       4       4
25   600351  亚宝药业      1   17117.69   10080.38    7037.31       5       5
26   300139  晓程科技      3   34917.97   28003.32    6914.65      14      15
27   000993  闽东电力      1    9096.54    2360.70    6735.84       5       5
28   600290  华仪电气      4   45020.57   38313.65    6706.92      17      13
29   000955  欣龙控股      1    9323.05    2627.40    6695.65       5       5
..      ...   ...    ...        ...        ...        ...     ...     ...
181  002285   世联行      1   36121.36   45139.87   -9018.51       5       5
182  002063  远光软件      2   31970.32   41556.75   -9586.43      10      10
183  601615  明阳智能      4   54864.13   65211.15  -10347.02      16      16
184  000936  华西股份      1    9419.73   20157.73  -10738.00       5       5
185  300423   鲁亿通      1    7542.14   18353.11  -10810.98       5       5
186  002750  龙津药业      3   42876.44   53852.29  -10975.85      13      15
187  002565  顺灏股份      2   22960.74   33947.59  -10986.85      10      10
188  600406  国电南瑞      1   35716.15   48103.03  -12386.88       2       4
189  000670   盈方微      4   79982.54   92803.81  -12821.28      21      18
190  600604  市北高新      3   88560.02  102294.33  -13734.31      11      11
191  600131  岷江水电      3   85588.14  101030.16  -15442.02       8       3
192  002495  佳隆股份      2   21184.12   37609.32  -16425.20      12      12
193  603000   人民网      1   95506.23  112655.55  -17149.32       7       8
194  002765  蓝黛传动      1    4521.48   23037.72  -18516.23       5       5
195  002916  深南电路      1   17082.55   36509.67  -19427.12       4       5
196  000971  高升控股      4   30247.64   50389.63  -20141.99      16      15
197  000876   新希望      2   49836.70   71504.40  -21667.71       7       4
198  600536  中国软件      2   59752.89   82138.78  -22385.89       8       8
199  000981  银亿股份      4   59877.03   82582.80  -22705.78      18      16
200  002124  天邦股份      2   25492.14   49795.70  -24303.55       8      10
201  002600  领益智造      1   14520.75   41767.35  -27246.61       5       4
202  000818  航锦科技      1   28452.20   58672.02  -30219.82       5       5
203  002733  雄韬股份      1    7681.49   38178.68  -30497.19       5       5
204  002356  赫美集团      3   39324.12   71314.55  -31990.43      14      14
205  300498  温氏股份      1   76078.84  110188.18  -34109.34       4       5
206  000050  深天马A      1   25847.90   62577.52  -36729.62       5       5
207  600756  浪潮软件      2   23801.21   60848.62  -37047.41      10      10
208  601519   大智慧      1   14927.01   53884.71  -38957.70       5       5
209  300280  紫天科技      1   27459.50  113345.08  -85885.58       8       9
210  300017  网宿科技      4  287853.96  443788.57 -155934.62      14      15

(3) brokerTops(days=5, retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取营业部上榜统计数据


参数:

days:int

天数,统计n天以来上榜次数,默认为5天,其余是10、30、60

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'broker':, 'count':, ...}, ...]

broker:营业部名称

count:上榜次数

bamount:累积购买额(万)

bcount:买入席位数

samount:累积卖出额(万)

scount:卖出席位数

top3:买入前三股票


示例:

import gugu as gg

obj = gg.BillBoard() # 创建龙虎榜类对象

data = obj.brokerTops() # 获取5天以来营业部上榜统计数据

obj.output() # 输出数据


输出:

                          broker  count  ...  scount             top3
0         中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部      3  ...       1   深天马A,新联电子,领益智造
1           中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部      5  ...       3         盈方微,朗源股份
2          西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部      4  ...       2   深天马A,远光软件,领益智造
3           长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部      8  ...       4   盈方微,东信和平,东方网络,
4           光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部      2  ...       1        深天马A,领益智造
5            中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部     12  ...       7   盈方微,民和股份,仙坛股份,
6     西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部    192  ...      71   士兰微,中信建投,东方通信,
7           中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部     10  ...       2   岷江水电,名家汇,新联电子,
8                兴业证券股份有限公司陕西分公司      5  ...       1    中信国安,士兰微,深天马A
9              中国中投证券有限责任公司深圳分公司      2  ...       1              盈方微
10         中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部     18  ...       6   安控科技,汉得信息,同花顺,
11           中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司     12  ...       7   盈方微,弘高创意,林州重机,
12       华泰证券股份有限公司吴江盛泽镇市场路证券营业部      6  ...       4        网宿科技,深天马A
13       中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部      7  ...       4    盈方微,安控科技,高升控股
14         招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部      3  ...       2        市北高新,深天马A
15          安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部     17  ...       8   盈方微,利欧股份,银亿股份,
16                         深股通专用     71  ...      42   正邦科技,同花顺,网宿科技,
17          东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部      3  ...       3         盈方微,蓝黛传动
18          光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部      2  ...       2        东信和平,深天马A
19       第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部      2  ...       2              盈方微
20               国信证券股份有限公司杭州分公司      1  ...       0             华东科技
21          金元证券股份有限公司三亚解放路证券营业部      1  ...       0             华东科技
22         平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部     30  ...      13  紫天科技,上海莱士,华东科技,
23      中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部      3  ...       3   东方电子,华东科技,东信和平
24               中泰证券股份有限公司湖南分公司      2  ...       2        华东科技,科创信息
25         华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部      3  ...       2        航锦科技,亚宝药业
26        万联证券股份有限公司南昌丰和中大道证券营业部      1  ...       0             创维数字
27         海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部      1  ...       0             国风塑业
28       西南证券股份有限公司上海普陀区平利路证券营业部      1  ...       0             创维数字
29               中泰证券股份有限公司深圳分公司     15  ...       8  华控赛格,航锦科技,电广传媒,
...                          ...    ...  ...     ...              ...
1192      中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部      1  ...       0              金通灵
1193       华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部      1  ...       0              金通灵
1194        广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部      1  ...       1             上海钢联
1195      中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部      1  ...       1              金通灵
1196     申万宏源证券有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部      1  ...       1             上海钢联
1197   招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部      2  ...       1             上海钢联
1198        广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部      2  ...       2        上海钢联,光一科技
1199      国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部      1  ...       0             珈伟新能
1200       华福证券有限责任公司福清清昌大道证券营业部      1  ...       0             珈伟新能
1201      国海证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部      1  ...       0             银邦股份
1202             开源证券股份有限公司江苏分公司      1  ...       0             光一科技
1203             申万宏源证券有限公司宁波分公司      1  ...       1             光一科技
1204       华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部      1  ...       1             光一科技
1205        广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部      1  ...       0             厚普股份
1206        兴业证券股份有限公司厦门吕岭路证券营业部      1  ...       0             安控科技
1207       安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部      1  ...       0             安控科技
1208     国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部      1  ...       1             厚普股份
1209        中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部      1  ...       1              名家汇
1210       财通证券股份有限公司温州人民东路证券营业部      1  ...       1              名家汇
1211       开源证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部      1  ...       0              名家汇
1212       广发证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部      1  ...       0              友讯达
1213       南京证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部      1  ...       1              友讯达
1214      国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部      1  ...       1              友讯达
1215       长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部      1  ...       1             天宇股份
1216       财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部      1  ...       1             天宇股份
1217      中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部      1  ...       1             天宇股份
1218       浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部      1  ...       0             天宇股份
1219       华林证券股份有限公司温州车站大道证券营业部      1  ...       1             康龙化成
1220     光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部      1  ...       1             康龙化成
1221        招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部      1  ...       1             康龙化成

(4) instTops(days=5, retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取机构席位追踪统计数据


参数:

days:int

天数,统计n天以来上榜次数,默认为5天,其余是10、30、60

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'code':, 'name':, ...}, ...]

code:代码

name:名称

bamount:累积买入额(万)

bcount:买入次数

samount:累积卖出额(万)

scount:卖出次数

net:净额(万)


示例:

import gugu as gg

obj = gg.BillBoard() # 创建龙虎榜类对象

data = obj.instTops() # 获取5天以来机构席位追踪统计数据

obj.output() # 输出数据


输出:

      code  name   bamount  bcount   samount  scount       net
0   002371  北方华创  32126.16       7   5931.07       2  26195.09
1   300498  温氏股份  21335.70       2      0.00       0  21335.70
2   300579  数字认证  18957.89       9   2271.66       2  16686.23
3   002234  民和股份  23293.14       5   8699.70       4  14593.44
4   000811  冰轮环境   9610.98       3    772.70       1   8838.28
5   600136  当代明诚  10725.61       2   3563.43       2   7162.18
6   600895  张江高科   5999.70       1      0.00       0   5999.70
7   000917  电广传媒   5873.86       2      0.00       0   5873.86
8   002157  正邦科技  23843.19       3  18168.60       3   5674.59
9   600406  国电南瑞  28758.53       4  23127.01       2   5631.52
10  300759  康龙化成   5550.81       2      0.00       0   5550.81
11  603707  健友股份  10321.90       1   4815.93       2   5505.97
12  002100  天康生物   5038.92       3      0.00       0   5038.92
13  000911  南宁糖业   4935.66       2      0.00       0   4935.66
14  300226  上海钢联   4665.78       2      0.00       0   4665.78
15  300033   同花顺   4527.03       1      0.00       0   4527.03
16  600351  亚宝药业   4153.03       1      0.00       0   4153.03
17  300017  网宿科技   4113.60       1      0.00       0   4113.60
18  002124  天邦股份   7702.17       3   5339.92       1   2362.25
19  002063  远光软件   2235.37       1      0.00       0   2235.37
20  000670   盈方微   1999.91       1      0.00       0   1999.91
21  300556  丝路视觉   1502.01       2      0.00       0   1502.01
22  300702  天宇股份   3060.30       4   1581.97       2   1478.33
23  603556  海兴电力   3764.91       1   2347.41       1   1417.50
24  002881  美格智能   1301.93       1      0.00       0   1301.93
25  300730  科创信息   1048.88       1      0.00       0   1048.88
26  300531   优博讯   4399.45       2   3678.28       1    721.17
27  002902  铭普光磁   3383.84       2   2665.19       1    718.65
28  300356  光一科技    636.86       1      0.00       0    636.86
29  002169  智光电气   2092.84       2   1472.77       1    620.07
..     ...   ...       ...     ...       ...     ...       ...
58  600064  南京高科      0.00       0   2049.40       1  -2049.40
59  002437  誉衡药业      0.00       0   2067.38       2  -2067.38
60  300467  迅游科技   1655.93       2   3765.22       3  -2109.29
61  601018   宁波港      0.00       0   2162.12       1  -2162.12
62  000839  中信国安      0.00       0   2374.96       1  -2374.96
63  002297  博云新材   1493.13       1   4084.00       1  -2590.87
64  002916  深南电路   5551.01       2   8202.50       1  -2651.49
65  601929  吉视传媒      0.00       0   3078.90       1  -3078.90
66  300648  星云股份      0.00       0   3879.39       4  -3879.39
67  600536  中国软件   9720.14       2  13965.62       2  -4245.48
68  300170  汉得信息      0.00       0   4354.23       1  -4354.23
69  601311  骆驼股份      0.00       0   4500.47       1  -4500.47
70  601179  中国西电    426.53       1   5078.01       1  -4651.48
71  002458  益生股份   6437.52       2  12203.17       5  -5765.65
72  002746  仙坛股份   1489.78       1   7511.47       4  -6021.69
73  000971  高升控股      0.00       0   6097.40       2  -6097.40
74  300365  恒华科技   9275.05       3  15536.22       4  -6261.17
75  002321  华英农业      0.00       0   7284.27       3  -7284.27
76  600975   新五丰   5128.61       2  12790.76       2  -7662.15
77  600460   士兰微      0.00       0   8157.19       1  -8157.19
78  002546  新联电子      0.00       0   8882.73       2  -8882.73
79  603859  能科股份      0.00       0  10280.58       3 -10280.58
80  600667  太极实业      0.00       0  10798.50       1 -10798.50
81  000876   新希望  14797.46       2  28174.69       5 -13377.23
82  000977  浪潮信息      0.00       0  13525.94       2 -13525.94
83  000981  银亿股份      0.00       0  19470.15       3 -19470.15
84  002600  领益智造      0.00       0  19976.04       2 -19976.04
85  000860  顺鑫农业      0.00       0  21980.88       3 -21980.88
86  002299  圣农发展   7466.80       2  29453.64       7 -21986.84
87  600131  岷江水电  42442.44       6  96539.94      13 -54097.50

(5) instDetail(retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取最近一个交易日机构席位成交明细统计数据


参数:

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'code':, 'name':, ...}, ...]

code:股票代码

name:股票名称

date:交易日期

bamount:机构席位买入额(万)

samount:机构席位卖出额(万)

type:类型


示例:

import gugu as gg

obj = gg.BillBoard() # 创建龙虎榜类对象

data = obj.instDetail() # 获取最近一个交易日机构席位成交明细统计数据

obj.output() # 输出数据


输出:

       code  name  ...   samount                                               type
0    000981  银亿股份  ...   1444.62                                         振幅值达15%的证券
1    000981  银亿股份  ...   1444.62                                        跌幅偏离值达7%的证券
2    000860  顺鑫农业  ...  21980.88                                        涨幅偏离值达7%的证券
3    300759  康龙化成  ...      0.00                                         换手率达20%的证券
4    300759  康龙化成  ...      0.00                                        涨幅偏离值达7%的证券
5    000917  电广传媒  ...      0.00                                        涨幅偏离值达7%的证券
6    300702  天宇股份  ...   1581.97                                        跌幅偏离值达7%的证券
7    000723  美锦能源  ...   1983.83                            连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
8    000811  冰轮环境  ...    772.70                                        涨幅偏离值达7%的证券
9    000670   盈方微  ...      0.00                                         换手率达20%的证券
10   000670   盈方微  ...      0.00                                         振幅值达15%的证券
11   600131  岷江水电  ...  40098.22                            连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
12   300471  厚普股份  ...    572.62                            连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
13   300356  光一科技  ...      0.00                                        跌幅偏离值达7%的证券
14   300337  银邦股份  ...   1074.71                                         振幅值达15%的证券
15   300226  上海钢联  ...      0.00                                        涨幅偏离值达7%的证券
16   300018  中元股份  ...    298.00                                        涨幅偏离值达7%的证券
17   600536  中国软件  ...   6878.07                                        跌幅偏离值达7%的证券
18   300017  网宿科技  ...      0.00                                        跌幅偏离值达7%的证券
19   002950  奥美医疗  ...     11.76                            连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
20   002437  誉衡药业  ...   1092.65                                        跌幅偏离值达7%的证券
21   002077  大港股份  ...   1106.43                                         振幅值达15%的证券
22   002057  中钢天源  ...    631.06                                        涨幅偏离值达7%的证券
23   002299  圣农发展  ...  14878.42                                        跌幅偏离值达7%的证券
24   300648  星云股份  ...   3879.39                                        涨幅偏离值达7%的证券
25   002297  博云新材  ...   4084.00                                         振幅值达15%的证券
26   002098  浔兴股份  ...    391.55                                        涨幅偏离值达7%的证券
27   002157  正邦科技  ...   4530.75                                        跌幅偏离值达7%的证券
28   300579  数字认证  ...   1481.96                            连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
29   002063  远光软件  ...      0.00                                        跌幅偏离值达7%的证券
..      ...   ...  ...       ...                                                ...
90   300761  立华股份  ...      0.00                                         换手率达20%的证券
91   000971  高升控股  ...   2826.00                                         换手率达20%的证券
92   000971  高升控股  ...   2826.00                                        涨幅偏离值达7%的证券
93   300498  温氏股份  ...      0.00                                        涨幅偏离值达7%的证券
94   000981  银亿股份  ...   1184.43                                        涨幅偏离值达7%的证券
95   300556  丝路视觉  ...      0.00                                         振幅值达15%的证券
96   300423   鲁亿通  ...   2039.72                                        跌幅偏离值达7%的证券
97   002437  誉衡药业  ...    974.73                                         振幅值达15%的证券
98   002600  领益智造  ...  19976.04                                        跌幅偏离值达7%的证券
99   600667  太极实业  ...  10798.50                            连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
100  002371  北方华创  ...   3463.15                                         振幅值达15%的证券
101  600351  亚宝药业  ...      0.00                            连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
102  603707  健友股份  ...   4815.93                            连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
103  600131  岷江水电  ...  19286.13                            连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
104  002175  东方网络  ...    770.89                                         振幅值达15%的证券
105  002234  民和股份  ...   2288.13                            连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
106  600928  西安银行  ...   1312.96                                         换手率达20%的证券
107  601018   宁波港  ...   2162.12                                        涨幅偏离值达7%的证券
108  000971  高升控股  ...   3271.40                                         换手率达20%的证券
109  601179  中国西电  ...   5078.01                                        涨幅偏离值达7%的证券
110  000971  高升控股  ...   3271.40                                         振幅值达15%的证券
111  000971  高升控股  ...   3271.40                                        跌幅偏离值达7%的证券
112  300730  科创信息  ...      0.00                                         换手率达20%的证券
113  300674  宇信科技  ...   1231.53                                         换手率达20%的证券
114  300659  中孚信息  ...   2358.72                                         振幅值达15%的证券
115  000810  创维数字  ...    911.03                                        跌幅偏离值达7%的证券
116  300195  长荣股份  ...   1739.94                            连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
117  300249   依米康  ...   1011.68                                        跌幅偏离值达7%的证券
118  002949  华阳国际  ...   1394.06  连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
119  002949  华阳国际  ...   1394.06                                         换手率达20%的证券