首页  >>  GuGu

宏观经济数据类Macro主要用于获取gdp、cpi、ppi、银行存贷款利率、存款准备金、货币供应量、银行间同业拆放利率及贷款基础利率等数据


(1) gdpYear(retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取年度国内生产总值数据


参数:

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'year':, 'gdp':, ...}, ...]

year :统计年度

gdp :国内生产总值(亿元)

pc_gdp :人均国内生产总值(元)

gnp :国民生产总值(亿元)

pi :第一产业(亿元)

si :第二产业(亿元)

industry :工业(亿元)

cons_industry :建筑业(亿元)

ti :第三产业(亿元)

trans_industry :交通运输仓储邮电通信业(亿元)

lbdy :批发零售贸易及餐饮业(亿元)


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Macro() # 创建宏观经济数据对象

data = obj.gdpYear() # 获取年度国内生产总值数据

obj.output() # 输出数据


输出:

    year        gdp    pc_gdp  ...         ti  trans_industry       lbdy
0   2018  900309.00  64644.00  ...  469575.00        40550.00  100224.00
1   2017  820754.00  59660.00  ...  425912.00        37173.00   92348.00
2   2016  743585.50  53935.00  ...  383365.00        33058.80   84648.80
3   2015  689052.10  50251.00  ...  346149.70        30487.80   78340.40
4   2014  643974.00  47203.00  ...  308058.60        28500.90   73582.00
5   2013  588018.80  43852.00  ...  275887.00        27282.93   66512.40
6   2012  534123.00  40007.00  ...  243030.00        24660.00   60295.21
7   2011  484123.50  35197.79  ...  214579.90        22432.84   52903.35
8   2010  401202.00  29992.00  ...  173087.00        18968.48   43814.55
9   2009  340902.80  25608.00  ...  148038.00        16727.10   36102.70
10  2008  314045.40  23708.00  ...  131340.00        16362.50   32798.40
11  2007  265810.30  20169.00  ...  111351.90        14601.00   26485.90
12  2006  216314.43  16499.70  ...   88554.88        12182.98   21323.31
13  2005  184937.37  14185.36  ...   74919.28        10666.16   18161.89
14  2004  159878.34  12335.58  ...   64561.29         9304.39   16118.65
15  2003  135822.76  10541.97  ...   56004.73         7913.19   14295.53
16  2002  120332.69   9398.05  ...   49898.90         7492.95   12720.10
17  2001  109655.17   8621.71  ...   44361.61         6870.25   11519.54
18  2000   99214.55   7857.68  ...   38713.95         6160.95   10304.85
19  1999   89677.10   7159.00  ...   33873.40         5175.20    9432.30
20  1998   84402.30   6796.00  ...   30580.50         4660.90    8700.10
21  1997   78973.00   6420.00  ...   26988.10         4148.60    7888.70
22  1996   71176.60   5846.00  ...   23326.20         3782.20    6936.50
23  1995   60793.70   5046.00  ...   19978.50         3244.30    5978.70
24  1994   48197.90   4044.00  ...   16179.80         2787.90    4781.90
25  1993   35333.90   2998.00  ...   11915.70         2174.00    3528.70
26  1992   26923.50   2311.00  ...    9357.40         1689.00    2989.60
27  1991   21781.50   1893.00  ...    7337.10         1420.30    2276.90
28  1990   18667.80   1644.00  ...    5888.40         1167.00    1570.80
29  1989   16992.30   1519.00  ...    5448.40          812.70    1813.60
..   ...        ...       ...  ...        ...             ...        ...
37  1981    4891.60    492.00  ...    1076.60          220.70     285.20
38  1980    4545.60    463.00  ...     982.00          213.40     241.20
39  1979    4062.60    419.00  ...     878.90          193.70     244.90
40  1978    3645.20    381.00  ...     872.50          182.00     286.90
41  1977    3201.90    339.00  ...     750.70          156.90     213.80
42  1976    2943.70    316.00  ...     639.50          139.60     147.20
43  1975    2997.30    327.00  ...     655.70          141.60     175.80
44  1974    2789.90    310.00  ...     652.70          126.10     206.60
45  1973    2720.90    309.00  ...     640.40          125.50     211.00
46  1972    2518.10    292.00  ...     606.50          118.00     194.30
47  1971    2426.40    288.00  ...     577.30          108.40     178.30
48  1970    2252.70    275.00  ...     547.20          100.20     178.10
49  1969    1937.90    243.00  ...     512.60           84.90     163.60
50  1968    1723.10    222.00  ...     459.50           70.50     138.90
51  1967    1773.90    235.00  ...     456.90           72.30     153.50
52  1966    1868.00    254.00  ...     456.30           85.10     148.10
53  1965    1716.10    240.00  ...     462.80           77.40     118.30
54  1964    1454.00    208.00  ...     381.50           58.40      94.00
55  1963    1233.30    181.00  ...     328.20           55.00      76.10
56  1962    1149.30    173.00  ...     336.90           57.40      80.50
57  1961    1220.00    185.00  ...     390.00           69.20     110.80
58  1960    1457.00    218.00  ...     468.10          104.00     133.10
59  1959    1439.00    216.00  ...     439.70           94.00     145.70
60  1958    1307.00    200.00  ...     377.60           71.00     136.60
61  1957    1068.00    168.00  ...     321.00           49.00     133.00
62  1956    1028.00    165.00  ...     303.40           46.00     131.40
63  1955     910.00    150.00  ...     266.80           39.00     119.80
64  1954     859.00    144.00  ...     255.30           38.00     120.30
65  1953     824.00    142.00  ...     253.50           35.00     115.50
66  1952     679.00    119.00  ...     194.30           29.00      80.30

(2) gdpQuarter(retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取季度国内生产总值数据


参数:

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'quarter':, 'gdp':, ...}, ...]

quarter :季度

gdp :国内生产总值(亿元)

gdp_yoy :国内生产总值同比增长(%)

pi :第一产业增加值(亿元)

pi_yoy:第一产业增加值同比增长(%)

si :第二产业增加值(亿元)

si_yoy :第二产业增加值同比增长(%)

ti :第三产业增加值(亿元)

ti_yoy :第三产业增加值同比增长(%)


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Macro() # 创建宏观经济数据对象

data = obj.gdpQuarter() # 获取季度国内生产总值数据

obj.output() # 输出数据


输出:

    quarter       gdp  gdp_yoy       pi  pi_yoy        si  si_yoy        ti  ti_yoy
0    2018.4  900309.0     6.60  64734.0     3.5  366001.0     5.8  469575.0     7.6
1    2018.3  650899.0     6.70  42173.0     3.4  262953.0     5.8  345773.0     7.7
2    2018.2  418961.0     6.80  22087.0     3.2  169299.0     6.1  227576.0     7.6
3    2018.1  198783.0     6.80   8904.0     3.2   77451.0     6.3  112428.0     7.5
4    2017.4  820754.0     6.80  62100.0     4.0  332743.0     5.9  425912.0     7.9
5    2017.3  593288.0     6.90  41229.0     3.7  238109.0     6.3  313951.0     7.8
6    2017.2  381490.0     6.90  21987.0     3.5  152987.0     6.4  206516.0     7.7
7    2017.1  180683.0     6.90   8654.0     3.0   70005.0     6.4  102024.0     7.7
8    2016.4  743585.5     6.70  63670.7     3.3  296236.0     6.1  384220.5     7.8
9    2016.3  532434.0     6.70  40665.7     3.5  210534.5     6.1  281645.7     7.6
10   2016.2  342071.4     6.70  22096.7     3.1  134977.6     6.1  185242.1     7.5
11   2016.1  161456.3     6.66   8803.0     2.9   61325.0     5.9   91444.7     7.6
12   2015.4  689052.1     6.90  60862.1     3.9  282040.3     6.1  346149.7     8.3
13   2015.3  496200.2     7.00  38344.6     3.8  203537.4     6.1  254318.1     8.4
14   2015.2  319489.7     7.00  20257.1     3.5  131872.1     6.2  167360.5     8.3
15   2015.1  150986.7     7.00   7770.4     3.1   60724.7     6.3   82491.6     8.0
16   2014.4  643974.0     7.30  58343.5     4.1  277571.8     7.4  308058.6     7.8
17   2014.3  462791.5     7.30  36820.9     4.1  199787.4     7.6  226183.3     7.6
18   2014.2  297079.7     7.40  19145.3     3.7  128762.6     7.7  149171.7     7.6
19   2014.1  140618.3     7.30   7491.9     3.2   59221.5     7.6   73905.0     7.6
20   2013.4  595244.4     7.80  55329.1     3.8  261956.1     8.0  277959.3     8.3
21   2013.3  426619.3     7.80  34605.0     3.3  187743.6     7.9  204270.7     8.4
22   2013.2  273713.9     7.70  18011.9     2.8  120993.6     7.7  134708.4     8.3
23   2013.1  129747.0     7.90   7169.6     3.0   55862.3     7.8   66715.0     8.4
24   2012.4  540367.4     7.90  50902.3     4.5  244643.3     8.4  244821.9     8.0
25   2012.3  387898.6     7.80  32163.8     4.2  176008.8     8.3  179726.0     7.8
26   2012.2  249276.4     7.90  16966.8     4.3  113751.5     8.7  118558.0     7.6
27   2012.1  117593.9     8.10   6687.0     3.7   52317.4     9.5   58589.5     7.3
28   2011.4  472882.0     9.30  47486.0     4.3  220413.0    10.3  204983.0     9.4
29   2011.3  321219.1     9.40  30340.0     3.8  154675.3    10.8  136203.8     9.0
..      ...       ...      ...      ...     ...       ...     ...       ...     ...
118  1981.4    4891.6     5.20   1559.5     7.0    2255.5     1.9    1076.6    10.4
119  1980.4    4545.6     7.80   1371.6    -1.5    2192.0    13.6     982.0     6.0
120  1979.4    4062.6     7.60   1270.2     6.1    1913.5     8.2     878.9     7.9
121  1978.4    3645.2    11.70   1027.5     4.1    1745.2    15.0     872.5    13.8
122  1977.4    3201.9     7.60    942.1    -2.2    1509.1    13.3     750.7     9.5
123  1976.4    2943.7    -1.60    967.0    -1.8    1337.2    -2.5     639.5     0.4
124  1975.4    2997.3     8.70    971.1     2.0    1370.5    15.8     655.7     4.9
125  1974.4    2789.9     2.30    945.2     4.1    1192.0     1.4     652.7     1.6
126  1973.4    2720.9     7.90    907.5     9.0    1173.0     8.3     640.4     5.5
127  1972.4    2518.1     3.80    827.4    -0.9    1084.2     6.7     606.5     5.0
128  1971.4    2426.4     7.00    826.3     1.9    1022.8    12.3     577.3     5.8
129  1970.4    2252.7    19.40    793.3     7.7     912.2    34.8     547.2     7.1
130  1969.4    1937.9    16.90    736.2     0.8     689.1    33.1     512.6    13.3
131  1968.4    1723.1    -4.10    726.3    -1.6     537.3    -9.2     459.5     0.6
132  1967.4    1773.9    -5.70    714.2     1.9     602.8   -14.3     456.9     0.5
133  1966.4    1868.0    10.70    702.2     7.2     709.5    22.4     456.3    -1.8
134  1965.4    1716.1    17.00    651.1     9.7     602.2    24.2     462.8    15.8
135  1964.4    1454.0    18.30    559.0    12.9     513.5    25.6     381.5    15.5
136  1963.4    1233.3    10.20    497.5    11.3     407.6    14.5     328.2     4.4
137  1962.4    1149.3    -5.60    453.1     4.5     359.3   -10.8     336.9    -9.2
138  1961.4    1220.0   -27.30    441.1     1.4     388.9   -42.1     390.0   -25.7
139  1960.4    1457.0    -0.30    340.7   -16.4     648.2     5.6     468.1     4.8
140  1959.4    1439.0     8.80    383.8   -15.9     615.5    25.8     439.7    15.2
141  1958.4    1307.0    21.30    445.9     0.4     483.5    52.9     377.6    17.9
142  1957.4    1068.0     5.10    430.0     3.1     317.0     8.0     321.0     4.8
143  1956.4    1028.0    15.00    443.9     4.7     280.7    34.5     303.4    14.1
144  1955.4     910.0     6.80    421.0     7.9     222.2     7.6     266.8     4.6
145  1954.4     859.0     4.20    392.0     1.7     211.7    15.7     255.3    -0.6
146  1953.4     824.0    15.60    378.0     1.9     192.5    35.8     253.5    27.3
147  1952.4     679.0      NaN    342.9     NaN     141.8     NaN     194.3     NaN

(3) demandsToGdp(retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取三大需求对GDP贡献数据


参数:

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'year':, 'cons_to':, ...}, ...]

year :统计年度

cons_to :最终消费支出贡献率(%)

cons_rate :最终消费支出拉动(百分点)

asset_to :资本形成总额贡献率(%)

asset_rate:资本形成总额拉动(百分点)

goods_to :货物和服务净出口贡献率(%)

goods_rate :货物和服务净出口拉动(百分点)


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Macro() # 创建宏观经济数据对象

data = obj.demandsToGdp() # 获取三大需求对GDP贡献数据

obj.output() # 输出数据


输出:

    year  cons_to  cons_rate  asset_to  asset_rate  goods_to  goods_rate
0   2017     58.8        4.1      32.1         2.2       9.1         0.6
1   2016     66.5        4.5      43.1         2.9      -9.6        -0.7
2   2015     59.7        4.1      41.6         2.9      -1.3        -0.1
3   2014     48.8        3.6      46.9         3.4       4.3         0.3
4   2013     48.2        3.6      54.2         4.3      -2.3        -0.1
5   2012     56.7        4.3      42.0         3.4       1.7         0.2
6   2011     61.9        5.9      46.2         4.4      -8.1        -0.8
7   2010     46.9        4.8      66.0         7.1     -11.2        -1.3
8   2009     56.1        5.3      86.5         8.1     -42.6        -4.0
9   2008     44.2        4.3      53.2         5.1       2.6         0.3
10  2007     45.3        6.4      44.1         6.3      10.6         1.5
11  2006     42.0        5.3      42.9         5.5      15.1         1.9
12  2005     54.4        6.2      33.1         3.8      12.5         1.4
13  2004     42.6        4.3      61.6         6.2      -4.2        -0.4
14  2003     35.4        3.6      70.0         7.0      -5.4        -0.6
15  2002     43.9        5.1      48.5         3.6       4.6         0.4
16  2001     49.0        4.1      64.0         5.3     -13.0        -1.1
17  2000     78.1        6.6      22.4         1.9      -0.5         NaN
18  1999     74.7        5.7      23.7         1.8       1.6         0.1
19  1998     57.1        4.4      26.4         2.1      16.5         1.3
20  1997     37.0        3.4      18.6         1.7      44.4         4.2
21  1996     60.1        6.0      34.3         3.4       5.6         0.6
22  1995     44.7        4.9      55.0         6.0       0.3         NaN
23  1994     30.2        4.0      43.8         5.7      26.0         3.4
24  1993     59.5        8.3      78.6        11.0     -38.1        -5.3
25  1992     72.5       10.3      34.2         4.9      -6.8        -1.0
26  1991     65.1        6.0      24.3         2.2      10.6         1.0
27  1990     47.8        1.8       1.8         0.1      50.4         1.9
28  1989     39.6        1.6      16.4         0.7      44.0         1.8
29  1988     49.6        5.6      39.4         4.5      11.0         1.2
30  1987     50.3        5.8      23.5         2.7      26.2         3.1
31  1986     45.0        4.0      23.2         2.0      31.8         2.8
32  1985     85.5       11.5      80.9        10.9     -66.4        -8.9
33  1984     69.3       10.5      40.5         6.2      -9.8        -1.5
34  1983     74.1        8.1      40.4         4.4     -14.5        -1.6
35  1982     64.7        5.9      23.8         2.2      11.5         1.0
36  1981     93.4        4.9      -4.3        -0.2      10.9         0.5
37  1980     71.8        5.6      26.4         2.1       1.8         0.1
38  1979     87.3        6.6      15.4         1.2      -2.7        -0.2
39  1978     39.4        4.6      66.0         7.7      -5.4        -0.6

(4) idsPullToGdp(retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取三大产业对GDP拉动数据


参数:

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'year':, 'gdp_yoy':, ...}, ...]

year :统计年度

gdp_yoy :国内生产总值同比增长(%)

pi :第一产业拉动率(%)

si :第二产业拉动率(%)

industry:其中工业拉动(%)

ti :第三产业拉动率(%)


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Macro() # 创建宏观经济数据对象

data = obj.idsPullToGdp() # 获取三大产业对GDP拉动数据

obj.output() # 输出数据


输出:

    year  gdp_yoy   pi   si  industry   ti
0   2018      6.6  NaN  NaN       NaN  NaN
1   2017      6.9  0.3  2.5       2.2  4.0
2   2016      6.7  0.3  2.6       2.1  3.9
3   2015      6.9  0.3  2.9       2.4  3.7
4   2014      7.3  0.3  3.5       2.9  3.5
5   2013      7.8  0.3  3.8       3.1  3.7
6   2012      7.9  0.4  3.9       3.3  3.5
7   2011      9.5  0.4  5.0       4.4  4.2
8   2010     10.6  0.4  6.1       5.3  4.2
9   2009      9.2  0.4  4.9       3.8  4.1
10  2008      9.6  0.5  4.7       4.2  4.5
11  2007     14.2  0.4  7.1       6.2  6.7
12  2006     12.7  0.6  6.3       5.4  5.8
13  2005     11.3  0.6  5.8       4.9  5.0
14  2004     10.1  0.7  5.2       4.8  4.1
15  2003     10.0  0.3  5.8       5.2  3.9
16  2002      9.1  0.4  4.5       4.0  4.2
17  2001      8.3  0.4  3.9       3.5  4.1
18  2000      8.4  0.4  5.1       4.8  3.1
19  1999      7.6  0.4  4.4       4.2  2.8
20  1998      7.8  0.6  4.8       4.3  2.4
21  1997      9.3  0.6  5.6       5.4  3.1
22  1996     10.0  1.0  6.3       5.9  2.7
23  1995     10.9  1.0  7.0       6.4  2.9
24  1994     13.1  0.9  8.9       8.2  3.3
25  1993     14.0  1.1  9.2       8.3  3.7
26  1992     14.2  1.2  9.2       8.2  3.8
27  1991      9.2  0.6  5.8       5.3  2.8
28  1990      3.8  1.6  1.6       1.5  0.6

(5) idsCtbToGdp(retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取三大产业贡献率数据


参数:

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'year':, 'gdp_yoy':, ...}, ...]

year :统计年度

gdp_yoy :国内生产总值

pi :第一产业献率(%)

si :第二产业献率(%)

industry:其中工业献率(%)

ti :第三产业献率(%)


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Macro() # 创建宏观经济数据对象

data = obj.idsCtbToGdp() # 获取三大产业贡献率数据

obj.output() # 输出数据


输出:

    year  gdp_yoy    pi    si  industry    ti
0   2017    100.0   4.9  36.3      31.9  58.8
1   2016    100.0   4.3  38.2      30.7  57.5
2   2015    100.0   4.6  42.4      35.4  52.9
3   2014    100.0   4.7  47.8      39.2  47.5
4   2013    100.0   4.3  48.5      40.5  47.2
5   2012    100.0   5.2  49.9      41.9  44.9
6   2011    100.0   4.2  52.0      45.9  43.8
7   2010    100.0   3.6  57.4      49.6  39.0
8   2009    100.0   4.0  52.3      40.7  43.7
9   2008    100.0   5.2  48.6      43.4  46.2
10  2007    100.0   2.7  50.1      43.8  47.3
11  2006    100.0   4.4  49.7      42.3  45.9
12  2005    100.0   5.2  50.5      43.1  44.3
13  2004    100.0   7.3  51.8      47.6  40.8
14  2003    100.0   3.1  57.9      51.6  39.0
15  2002    100.0   4.1  49.4      44.3  46.5
16  2001    100.0   4.6  46.4      42.0  49.0
17  2000    100.0   4.1  59.6      56.9  36.2
18  1999    100.0   6.0  57.8      55.0  36.2
19  1998    100.0   7.6  60.9      55.4  31.5
20  1997    100.0   6.8  59.7      58.3  33.5
21  1996    100.0   9.6  62.9      58.5  27.5
22  1995    100.0   9.1  64.3      58.5  26.6
23  1994    100.0   6.6  67.9      62.6  25.5
24  1993    100.0   7.9  65.5      59.1  26.6
25  1992    100.0   8.4  64.5      57.6  27.1
26  1991    100.0   7.1  62.8      58.0  30.1
27  1990    100.0  41.7  41.0      39.7  17.3

(6) cpi(retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取居民消费价格指数数据


参数:

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'month':, 'cpi':,}, ...]

month :统计月份

cpi :价格指数


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Macro() # 创建宏观经济数据对象

data = obj.cpi() # 获取居民消费价格指数数据

obj.output() # 输出数据


输出:

       month     cpi
0     2019.2  101.49
1     2019.1  101.74
2    2018.12  101.86
3    2018.11  102.18
4    2018.10  102.54
5     2018.9  102.50
6     2018.8  102.30
7     2018.7  102.10
8     2018.6  101.85
9     2018.5  101.75
10    2018.4  101.80
11    2018.3  102.06
12    2018.2  102.90
13    2018.1  101.47
14   2017.12  102.00
15   2017.11  101.73
16   2017.10  101.87
17    2017.9  101.60
18    2017.8  101.77
19    2017.7  101.40
20    2017.6  101.50
21    2017.5  101.52
22    2017.4  101.17
23    2017.3  100.92
24    2017.2  100.80
25    2017.1  102.55
26   2016.12  102.08
27   2016.11  102.25
28   2016.10  102.10
29    2016.9  101.90
..       ...     ...
320   1992.6  104.80
321   1992.5  104.70
322   1992.4  107.10
323   1992.3  105.30
324   1992.2  105.30
325   1992.1  105.50
326  1991.12  104.50
327  1991.11  104.40
328  1991.10  104.80
329   1991.9  104.50
330   1991.8  104.90
331   1991.7  104.70
332   1991.6  104.40
333   1991.5  103.60
334   1991.4  101.30
335   1991.3  101.60
336   1991.2  101.00
337   1991.1  102.20
338  1990.12  104.30
339  1990.11  103.70
340  1990.10  103.10
341   1990.9  102.90
342   1990.8  102.50
343   1990.7  101.10
344   1990.6  101.10
345   1990.5  102.70
346   1990.4  103.20
347   1990.3  103.40
348   1990.2  104.40
349   1990.1  104.30

(7) ppi(retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取工业品出厂价格指数数据


参数:

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'month':, 'ppiip':, ...}, ...]

month :统计月份

ppiip :工业品出厂价格指数

ppi :生产资料价格指数

qm:采掘工业价格指数

rmi:原材料工业价格指数

pi:加工工业价格指数

cg:生活资料价格指数

food:食品类价格指数

clothing:衣着类价格指数

roeu:一般日用品价格指数

dcg:耐用消费品价格指数


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Macro() # 创建宏观经济数据对象

data = obj.ppi() # 获取工业品出厂价格指数数据

obj.output() # 输出数据


输出:

       month   ppiip    ppi      qm     rmi      pi      cg    food  clothing    roeu     dcg
0     2019.2  100.10   99.9  101.80   98.50  100.30  100.40  100.80    101.60  100.20   99.40
1     2019.1  100.10   99.9  101.20   98.40  100.30  100.60  100.80    101.60  100.30  100.00
2    2018.12  100.90  101.0  103.80  100.80  100.80  100.70  100.90    101.60  100.40  100.20
3    2018.11  102.70  103.3  109.20  104.60  102.20  100.80  101.10    101.50  100.80  100.10
4    2018.10  103.30  104.2  112.40  106.70  102.50  100.70  100.90    101.20  101.00   99.90
5     2018.9  103.60  104.6  111.70  107.30  102.90  100.80  100.90    101.10  101.10  100.20
6     2018.8  104.10  105.2  112.10  107.80  103.50  100.70  100.70    101.10  101.20  100.20
7     2018.7  104.60  106.0  113.40  109.00  104.10  100.60  100.70    100.70  101.10   99.80
8     2018.6  104.70  106.1  111.50  108.80  104.60  100.40  100.70    100.30  101.10   99.50
9     2018.5  104.10  105.4  108.10  107.40  104.40  100.30  100.30    100.30  101.10   99.30
10    2018.4  103.40  104.5  106.10  105.70  103.90  100.10  100.10    100.20  100.90   99.40
11    2018.3  103.10  104.1  105.00  105.10  103.70  100.20  100.00    100.30  100.90   99.70
12    2018.2  103.70  104.8  106.40  105.90  104.20  100.30  100.00    100.50  101.10   99.90
13    2018.1  104.30  105.7  106.80  107.30  104.90  100.30  100.00    100.80  101.40   99.70
14   2017.12  106.30  106.4  120.67  111.53  106.09  100.65  100.60    101.16  101.32   99.88
15   2017.11  105.80  107.5  110.80  109.70  106.30  100.60  100.40    100.70  101.70  100.00
16   2017.10  106.90  109.0  114.70  111.60  107.50  100.80  100.60    100.90  101.90  100.00
17    2017.9  106.90  109.1  117.20  111.90  107.30  100.70  100.70    101.20  101.30  100.00
18    2017.8  106.40  108.3  118.20  111.00  106.40  100.60  100.70    101.40  100.80  100.00
19    2017.7  105.50  107.3  115.80  109.30  105.80  100.50  100.40    101.20  100.60  100.00
20    2017.6  105.50  107.3  118.30  110.00  105.40  100.50  100.10    101.30  101.00  100.10
21    2017.5  101.00  107.3  122.70  111.10  104.60  100.60  100.30    101.50  101.10  100.20
22    2017.4  101.40  108.4  128.30  113.00  105.20  100.70  100.50    101.50  101.40   99.90
23    2017.3  107.60  110.1  133.70  114.90  106.50  100.70  100.70    101.30  101.40   99.60
24    2017.2  107.80  110.4  136.10  115.50  106.60  100.80  101.10    101.30  101.50   99.40
25    2017.1  106.90  109.1  131.00  112.90  105.90  100.80  101.30    101.10  101.50   99.40
26   2016.12   98.63  107.2   95.40   96.72   98.97   99.96  100.55    100.88  100.04   98.55
27   2016.11  103.30  104.3  114.80  105.80  102.90  100.40  100.90    101.10  100.70   99.00
28   2016.10  101.20  101.6  107.90  101.90  100.90  100.10  100.60    100.90  100.20   98.80
29    2016.9  100.10  100.1  102.10   99.80  100.10  100.00  100.30    100.70  100.50   98.50
..       ...     ...    ...     ...     ...     ...     ...     ...       ...     ...     ...
284   1995.6  113.80    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
285   1995.5  113.90    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
286   1995.4  117.10    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
287   1995.3  119.50    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
288   1995.2  120.20    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
289   1995.1  120.70    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
290  1994.12  119.90    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
291  1994.11  119.90    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
292  1994.10  118.20    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
293   1994.9  118.50    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
294   1994.8  118.10    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
295   1994.7  120.10    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
296   1994.6  119.10    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
297   1994.5  120.20    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
298   1994.4  119.60    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
299   1994.3  117.90    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
300   1994.2  116.50    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
301   1994.1  118.60    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
302  1993.12  122.00    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
303  1993.11  122.50    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
304  1993.10  124.10    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
305   1993.9  124.60    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
306   1993.8  125.90    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
307   1993.7  125.70    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
308   1993.6  125.30    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
309   1993.5  126.00    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
310   1993.4  122.30    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
311   1993.3  121.30    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
312   1993.2  118.20    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN
313   1993.1  117.90    NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       NaN     NaN     NaN

(8) depositRate(retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取存款利率数据


参数:

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'date':, 'deposit_type':, ...}, ...]

date :变动日期

deposit_type :存款种类

rate:利率(%)


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Macro() # 创建宏观经济数据对象

data = obj.depositRate() # 获取存款利率数据

obj.output() # 输出数据


输出:

           date            deposit_type   rate
