首页  >>  GuGu

股票交易类StockData共包含以下几个方法:


(1) __init__(code=None, pandas=True, inter=True)

继承自基础类的初始化方法增加了一个表示股票代码的参数code,创建股票交易类的对象时您需要将欲获取数据的股票代码赋值于code


示例:

import gugu as gg

obj = gg.StockData(code='600000') # 以'600000'创建股票交易对象,获取'浦发银行'交易数据


(2) history(start='', end='', ktype='D', autype='qfq', index=False, retry=3, pause=0.001)

获取股票交易历史数据


参数:

start:string

开始日期 format:YYYY-MM-DD 为空时取上市首日

end:string

结束日期 format:YYYY-MM-DD 为空时取最近一个交易日

autype:string

复权类型,qfq-前复权 hfq-后复权 None-不复权,默认为qfq

ktype:string

数据类型,D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟,默认为D

retry: int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or list: [{'date':, 'open':, ...}, ...]

date 交易日期

open 开盘价

high 最高价

close 收盘价

low 最低价

volume 成交量

code 股票代码


示例:

import gugu as gg

obj = gg.StockData(code='600000') # 创建股票交易对象

data = obj.history() # 获取浦发银行(600000)历史交易数据

obj.output() # 输出数据


输出:

           date    open   close    high     low    volume    code
0    2016-07-18  11.823  11.853  11.958  11.770  277669.0  600000
1    2016-07-19  11.853  11.823  11.875  11.763  171798.0  600000
2    2016-07-20  11.800  11.838  11.845  11.748  148665.0  600000
3    2016-07-21  11.830  11.898  11.928  11.800  220204.0  600000
4    2016-07-22  11.883  11.748  11.890  11.710  167117.0  600000
5    2016-07-25  11.748  11.793  11.845  11.748  114419.0  600000
6    2016-07-26  11.793  11.830  11.868  11.763  204623.0  600000
7    2016-07-27  11.823  11.928  11.935  11.612  406973.0  600000
8    2016-07-28  11.853  11.785  11.868  11.763  174513.0  600000
9    2016-07-29  11.763  11.800  11.808  11.733  143483.0  600000
10   2016-08-01  11.785  11.875  11.913  11.763  229099.0  600000
11   2016-08-02  11.868  11.838  11.913  11.785  108778.0  600000
12   2016-08-03  11.755  11.778  11.815  11.740  105839.0  600000
13   2016-08-04  11.793  11.718  11.793  11.642  156104.0  600000
14   2016-08-05  11.725  11.823  11.875  11.718  176485.0  600000
15   2016-08-08  11.845  11.830  11.845  11.770  131293.0  600000
16   2016-08-09  11.838  11.868  11.875  11.808  154808.0  600000
17   2016-08-10  11.875  11.898  11.913  11.823  184995.0  600000
18   2016-08-11  11.838  12.078  12.326  11.830  526894.0  600000
19   2016-08-12  12.116  12.296  12.319  12.026  469916.0  600000
20   2016-08-15  12.401  12.732  12.792  12.364  773338.0  600000
21   2016-08-16  12.732  12.552  12.770  12.529  493840.0  600000
22   2016-08-17  12.567  12.507  12.665  12.417  364465.0  600000
23   2016-08-18  12.439  12.356  12.604  12.289  371101.0  600000
24   2016-08-19  12.349  12.341  12.401  12.296  199273.0  600000
25   2016-08-22  12.341  12.334  12.379  12.259  197686.0  600000
26   2016-08-23  12.334  12.326  12.447  12.266  317543.0  600000
27   2016-08-24  12.334  12.319  12.409  12.281  170854.0  600000
28   2016-08-25  12.296  12.281  12.334  12.176  247499.0  600000
29   2016-08-26  12.296  12.281  12.326  12.244  146880.0  600000
..          ...     ...     ...     ...     ...       ...     ...
611  2019-01-17  10.170  10.170  10.280  10.070  227660.0  600000
612  2019-01-18  10.290  10.430  10.440  10.220  290871.0  600000
613  2019-01-21  10.360  10.350  10.460  10.300  189477.0  600000
614  2019-01-22  10.380  10.250  10.380  10.230  162505.0  600000
615  2019-01-23  10.290  10.270  10.340  10.250  165203.0  600000
616  2019-01-24  10.340  10.380  10.390  10.270  150066.0  600000
617  2019-01-25  10.450  10.500  10.560  10.380  196965.0  600000
618  2019-01-28  10.530  10.420  10.660  10.390  217690.0  600000
619  2019-01-29  10.390  10.580  10.630  10.380  237680.0  600000
620  2019-01-30  10.590  10.500  10.640  10.470  160542.0  600000
621  2019-01-31  10.590  10.730  10.730  10.510  251310.0  600000
622  2019-02-01  10.820  10.770  10.820  10.620  191193.0  600000
623  2019-02-11  10.620  10.700  10.730  10.620  202165.0  600000
624  2019-02-12  10.710  10.720  10.730  10.630  167696.0  600000
625  2019-02-13  10.740  10.860  10.930  10.680  302486.0  600000
626  2019-02-14  10.850  10.820  10.910  10.800  198152.0  600000
627  2019-02-15  10.780  10.660  10.850  10.660  177587.0  600000
628  2019-02-18  10.750  10.840  10.870  10.700  201022.0  600000
629  2019-02-19  10.850  10.800  10.960  10.780  259527.0  600000
630  2019-02-20  10.920  10.830  10.920  10.810  222863.0  600000
631  2019-02-21  10.830  10.790  10.930  10.750  254023.0  600000
632  2019-02-22  10.760  11.010  11.010  10.760  259074.0  600000
633  2019-02-25  11.030  11.920  11.950  11.030  937122.0  600000
634  2019-02-26  11.910  11.650  12.150  11.600  836432.0  600000
635  2019-02-27  11.710  11.830  12.070  11.670  712016.0  600000
636  2019-02-28  11.830  11.740  11.920  11.680  393934.0  600000
637  2019-03-01  11.810  12.020  12.060  11.600  632546.0  600000
638  2019-03-04  12.120  12.020  12.380  11.950  850247.0  600000
639  2019-03-05  12.010  11.980  12.040  11.870  545642.0  600000
640  2019-03-06  11.990  12.050  12.150  11.940  272160.0  600000

(3) xrxd(date='', retry=3, pause=0.001)

获取股票除权除息信息,注意该方法返回值既不是pandas.DataFrame类型也不是list类型而是dict类型,因此输出数据时不能使用基类的output方法而是直接使用print()函数输出


参数:

date: string

format:YYYY-MM-DD

retry: int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

Dict or None

nd, 对应年份

fh_sh, 分红数额

djr, 股权登记日

cqr, 除权日

FHcontent, 除权除息信息


示例:

import gugu as gg

obj = gg.StockData(code='600000') # 创建股票交易对象

data = obj.xrxd(date='2018-07-13') # 获取浦发银行(600000)2018-07-13号的除权除息信息

print(data) # 使用print()函数输出结果


输出:

{'nd': '2017', 'fh_sh': '1', 'djr': '2018-07-12', 'cqr': '2018-07-13', 'FHcontent': '10派1元'}


(4) realtime()

获取实时分笔数据,实时获取个股当前价格及成交信息,您可以通过该方法实现实时交易监控。注意,当您调用该方法时,在创建股票交易对象时code参数可以是6位数字股票代码,或者指数代码(sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板) 可输入的类型:str、list、set或者pandas的Series对象


返回值:

DataFrame or list: [{'name':, 'open':, ...}, ...]

name,股票名字

open,今日开盘价

pre_close,昨日收盘价

price,当前价格

high,今日最高价

low,今日最低价

bid,竞买价,即“买一”报价

ask,竞卖价,即“卖一”报价

volumn,成交量 maybe you need do volumn/100

amount,成交金额(元 CNY)

b1_v,委买一(笔数 bid volume)

b1_p,委买一(价格 bid price)

b2_v,“买二”

b2_p,“买二”

b3_v,“买三”

b3_p,“买三”

b4_v,“买四”

b4_p,“买四”

b5_v,“买五”

b5_p,“买五”

a1_v,委卖一(笔数 ask volume)

a1_p,委卖一(价格 ask price)

...

date,日期;

time,时间;


示例:

import gugu as gg

obj = gg.StockData(code='600000') # 创建股票交易对象(个股)

obj = gg.StockData(code = ['000001', '600000', '300001']) # 创建股票交易对象(多股)

obj = gg.StockData(code=series['code'].tail(10)) # 创建股票交易对象(通过Series一次获取10个股票的实时分笔数据)

obj = gg.StockData(code=['sh','sz','hs300','sz50','zxb','cyb']) # 创建股票交易对象(获取上证指数、深圳成指、沪深300指数、上证50、中小板、创业板实时指数)

obj = gg.StockData(code=['sh','600000']) # 创建股票交易对象(获取上证指数及个股实时数据)

data = obj.realtime() # 获取实时交易数据

obj.output() # 输出数据


输出:

   name    open pre_close   price  ...    a5_p        date      time    code
0  浦发银行  11.440    11.500  11.490  ...  11.530  2019-03-11  11:30:00  600000

选择性输出:

data[['code','name','price','bid','ask','volume','amount','time']]

     code  name   price     bid     ask    volume         amount      time
0  600000  浦发银行  11.490  11.480  11.490  23045971  263743509.000  11:30:00

(5) historyTicks(date=None, retry=3, pause=0.001)

获取历史分笔明细数据


参数:

date : string

日期 format:YYYY-MM-DD, 默认为前一个交易日

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or list: [{'time':, 'price':, ...}, ...]

time:时间

price:成交价格

change:价格变动

volume:成交手

amount:成交金额(元)

type:买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】


示例:

import gugu as gg

obj = gg.StockData(code='600000') # 创建股票交易对象

data = obj.historyTicks() # 获取历史分笔明细数据

obj.output() # 输出数据


输出:

          time  price  change  volume   amount type
0     15:00:00  11.50    0.00       0        0   买盘
1     15:00:00  11.50    0.04    7742  8903300   卖盘
2     14:58:35  11.46    0.00       0        0   卖盘
3     14:58:19  11.46    0.00       0        0   卖盘
4     14:58:02  11.46    0.00       0        0   卖盘
5     14:57:47  11.46    0.00       0        0   卖盘
6     14:57:44  11.46    0.00       0        0   卖盘
7     14:57:08  11.46    0.00       0        0   卖盘
8     14:57:01  11.46    0.00       0        0   卖盘
9     14:56:56  11.46   -0.01     138   158148   卖盘
10    14:56:53  11.47    0.00      95   108965   买盘
11    14:56:47  11.47    0.00      96   110112   买盘
12    14:56:44  11.47   11.47      60    68820   买盘
13    14:56:44  11.47    0.00      60    68820   买盘
14    14:56:41  11.47    0.00     138   158286   买盘
15    14:56:38  11.47   -0.01      15    17205  中性盘
16    14:56:35  11.48    0.01      47    53956   买盘
17    14:56:32  11.47    0.00      41    47038   卖盘
18    14:56:29  11.47    0.00      25    28675   卖盘
19    14:56:26  11.47   -0.01     127   145669   卖盘
20    14:56:23  11.48    0.01     119   136612   买盘
21    14:56:20  11.47    0.00     137   157139   卖盘
22    14:56:17  11.47    0.00      11    13753   买盘
23    14:56:14  11.47    0.01     154   176638   买盘
24    14:56:11  11.46   -0.01      65    74490   卖盘
25    14:56:05  11.47   -0.01      13    14911   买盘
26    14:56:02  11.48    0.00      11    12628   买盘
27    14:55:59  11.48    0.01      29    33292   买盘
28    14:55:56  11.47    0.01       1     1812  中性盘
29    14:55:53  11.46   -0.03       8     9168   卖盘
...        ...    ...     ...     ...      ...  ...
4423  09:31:25  11.68    0.00      18    21024   卖盘
4424  09:31:22  11.68   -0.02     141   164688   卖盘
4425  09:31:19  11.70    0.00     466   545220   买盘
4426  09:31:16  11.70    0.01      34    39780   买盘
4427  09:31:13  11.69    0.01     510   596190   买盘
4428  09:31:10  11.68   -0.01      53    61904   卖盘
4429  09:31:07  11.69    0.01      86   100534   买盘
4430  09:31:04  11.68   -0.01     295   344560   卖盘
4431  09:31:01  11.69    0.01      74    86506   买盘
4432  09:30:58  11.68   -0.01     127   148336   卖盘
4433  09:30:55  11.69    0.02     250   292250   买盘
4434  09:30:52  11.67   -0.01     447   521649   卖盘
4435  09:30:49  11.68    0.00     366   427488   买盘
4436  09:30:46  11.68    0.01     210   245280   买盘
4437  09:30:43  11.67   -0.01     586   683862   卖盘
4438  09:30:40  11.68    0.02     266   310688   买盘
4439  09:30:37  11.66   -0.01     165   192390   卖盘
4440  09:30:34  11.67    0.00     221   257907  中性盘
4441  09:30:31  11.67   -0.01     581   678027  中性盘
4442  09:30:28  11.68    0.03     464   541952   买盘
4443  09:30:25  11.65   -0.02     115   133975   卖盘
4444  09:30:22  11.67    0.02     546   637182   买盘
4445  09:30:19  11.65   -0.01    1008  1174320   卖盘
4446  09:30:16  11.66    0.00     769   896654   买盘
4447  09:30:13  11.66   -0.02    1407  1640562   卖盘
4448  09:30:10  11.68    0.00    1147  1339696   买盘
4449  09:30:07  11.68   -0.04    1408  1644544   卖盘
4450  09:30:04  11.72    0.00     944  1106368   买盘
4451  09:30:01  11.72   11.72     717   840324   买盘
4452  09:25:00  11.72   11.72    7134  8361048   买盘

(6) todayTicks(retry=3, pause=0.001)

获取当日分笔明细数据


参数:

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or list: [{'time':, 'price':, ...}, ...]

time:时间

price:当前价格

pchange:涨跌幅

change:价格变动

volume:成交手

amount:成交金额(元)

type:买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】


示例:

import gugu as gg

obj = gg.StockData(code='600000') # 创建股票交易对象

data = obj.todayTicks() # 获取当日分笔明细数据

obj.output() # 输出数据


输出:

          time  price pchange  change  volume   amount type
0     14:05:06  11.44   -0.52    0.01       4     4576   买盘
1     14:05:03  11.43   -0.61    0.00      11    12573   卖盘
2     14:05:00  11.43   -0.61   -0.01      51    58293   卖盘
3     14:04:54  11.44   -0.52    0.00       3     3432   买盘
4     14:04:51  11.44   -0.52    0.01       5     5720   买盘
5     14:04:48  11.43   -0.61    0.00      57    65151   卖盘
6     14:04:45  11.43   -0.61    0.00     184   210312   卖盘
7     14:04:39  11.43   -0.61   -0.01       4     4572   卖盘
8     14:04:36  11.44   -0.52    0.00       9    10296   买盘
9     14:04:33  11.44   -0.52    0.01      67    76648   买盘
10    14:04:30  11.43   -0.61   -0.01      66    75438   卖盘
11    14:04:27  11.44   -0.52    0.00      19    21736   买盘
12    14:04:21  11.44   -0.52    0.00      29    33176   买盘
13    14:04:18  11.44   -0.52    0.01      55    62920   买盘
14    14:04:09  11.43   -0.61    0.00      33    37719   卖盘
15    14:04:06  11.43   -0.61    0.00       4     4572   卖盘
16    14:04:03  11.43   -0.61    0.00      12    13716   卖盘
17    14:04:00  11.43   -0.61   -0.01      38    43434   卖盘
18    14:03:54  11.44   -0.52    0.00       8     9152   买盘
19    14:03:48  11.44   -0.52    0.01      42    48048   买盘
20    14:03:45  11.43   -0.61    0.00      23    26289   卖盘
21    14:03:42  11.43   -0.61    0.00      11    12573   卖盘
22    14:03:39  11.43   -0.61    0.00      20    22860   卖盘
23    14:03:33  11.43   -0.61    0.00      28    32004   卖盘
24    14:03:30  11.43   -0.61   -0.01      33    37719   卖盘
25    14:03:27  11.44   -0.52    0.01       4     4576   买盘
26    14:03:21  11.43   -0.61    0.00      10    11430   卖盘
27    14:03:18  11.43   -0.61    0.00      98   112014   卖盘
28    14:03:15  11.43   -0.61    0.00      10    11430   卖盘
29    14:03:09  11.43   -0.61    0.00       1     1143   卖盘
...        ...    ...     ...     ...     ...      ...  ...
3123  09:31:22  11.54   +0.35    0.00     159   183486   卖盘
3124  09:31:19  11.54   +0.35   -0.01      83    95782   卖盘
3125  09:31:16  11.55   +0.43    0.01     291   336105   买盘
3126  09:31:13  11.54   +0.35    0.00      12    13848   买盘
3127  09:31:10  11.54   +0.35    0.01     508   586232   买盘
3128  09:31:07  11.53   +0.26    0.00      66    76098   卖盘
3129  09:31:04  11.53   +0.26    0.00     347   400091   买盘
3130  09:31:01  11.53   +0.26    0.02     347   400091   买盘
3131  09:30:58  11.51   +0.09   -0.02     302   347602   卖盘
3132  09:30:55  11.53   +0.26   -0.01      45    51885   卖盘
3133  09:30:52  11.54   +0.35   -0.01      26    30004   卖盘
3134  09:30:49  11.55   +0.43    0.01       1     1155   买盘
3135  09:30:46  11.54   +0.35    0.00       6     6924   卖盘
3136  09:30:43  11.54   +0.35    0.00      24    27696   卖盘
3137  09:30:40  11.54   +0.35    0.02      40    46160   买盘
3138  09:30:37  11.52   +0.17    0.02     341   392832   买盘
3139  09:30:34  11.50    0.00   -0.03     507   583050   卖盘
3140  09:30:31  11.53   +0.26   -0.05     271   312463  中性盘
3141  09:30:28  11.58   +0.70    0.07     491   568578   买盘
3142  09:30:25  11.51   +0.09   -0.01      84    96684   卖盘
3143  09:30:22  11.52   +0.17    0.01      31    35712   买盘
3144  09:30:19  11.51   +0.09    0.02    1012  1164812   卖盘
3145  09:30:16  11.49   -0.09    0.00     239   275254   卖盘
3146  09:30:13  11.49   -0.09    0.00     584   671016   卖盘
3147  09:30:10  11.49   -0.09    0.04    1129  1297221   买盘
3148  09:30:07  11.45   -0.43   -0.04     273   312917   卖盘
3149  09:30:04  11.49   -0.09    0.04     815   936918   买盘
3150  09:30:01  11.45   -0.43    0.01     221   253045   买盘
3151  09:25:00  11.44   -0.52    0.00    2931  3354105  中性盘
3152  09:25:00  11.44   -0.52    0.00    2931  3354105    0

(7) bigDeal(date=None, vol=400, retry=3, pause=0.001)

获取大单数据,默认为大于等于400手,数据来源于新浪财经。


参数:

date:string

日期 format:YYYY-MM-DD

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or list: [{'code':, 'name', ...}, ...]

code:代码

name:名称

time:时间

price:当前价格

volume:成交手

preprice :上一笔价格

type:买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】


示例:

import gugu as gg

obj = gg.StockData(code='600000') # 创建股票交易对象

data = obj.bigDeal(date='2019-03-11') # 获取2019-03-11号大单数据

obj.output() # 输出数据


输出:

       code  name      time  price  volume  preprice type
0    600000  浦发银行  14:10:06  11.41   60500     11.41   卖盘
1    600000  浦发银行  14:09:24  11.41   53600     11.40   买盘
2    600000  浦发银行  14:08:03  11.40   45100     11.41   卖盘
3    600000  浦发银行  14:07:42  11.40   89000     11.40   卖盘
4    600000  浦发银行  14:07:33  11.41   61900     11.41   卖盘
5    600000  浦发银行  14:06:57  11.42   93400     11.43   卖盘
6    600000  浦发银行  14:06:54  11.43  130500     11.42   买盘
7    600000  浦发银行  14:05:09  11.43   50000     11.44   卖盘
8    600000  浦发银行  14:02:24  11.44   63800     11.44   卖盘
9    600000  浦发银行  13:56:33  11.46   41100     11.45   买盘
10   600000  浦发银行  13:54:45  11.46   89357     11.46   卖盘
11   600000  浦发银行  13:48:24  11.45  100900     11.44   买盘
12   600000  浦发银行  13:47:27  11.43   58559     11.43   卖盘
13   600000  浦发银行  13:40:18  11.42   54300     11.41  中性盘
14   600000  浦发银行  13:40:06  11.41   46200     11.42   卖盘
15   600000  浦发银行  13:39:48  11.42  202000     11.42   卖盘
16   600000  浦发银行  13:30:15  11.43   62700     11.43   卖盘
17   600000  浦发银行  13:28:33  11.44   42300     11.44   卖盘
18   600000  浦发银行  13:28:06  11.45   44400     11.46   卖盘
19   600000  浦发银行  13:28:03  11.46   43600     11.45   买盘
20   600000  浦发银行  13:28:00  11.45   49600     11.46   卖盘
21   600000  浦发银行  13:27:51  11.45   65200     11.45   卖盘
22   600000  浦发银行  13:27:45  11.46  144220     11.46   卖盘
23   600000  浦发银行  13:27:36  11.46   43800     11.47   卖盘
24   600000  浦发银行  13:23:48  11.49   51200     11.48   买盘
25   600000  浦发银行  13:22:21  11.47   58670     11.47   卖盘
26   600000  浦发银行  13:15:57  11.48   48900     11.48   卖盘
27   600000  浦发银行  13:13:27  11.49   43300     11.48   买盘
28   600000  浦发银行  13:11:30  11.48   45100     11.49   卖盘
29   600000  浦发银行  13:07:36  11.49   69600     11.51   卖盘
..      ...   ...       ...    ...     ...       ...  ...
134  600000  浦发银行  09:36:10  11.48   40300     11.46   买盘
135  600000  浦发银行  09:36:07  11.46   70400     11.47   卖盘
136  600000  浦发银行  09:36:04  11.47   80100     11.48   卖盘
137  600000  浦发银行  09:35:58  11.49   62500     11.50   卖盘
138  600000  浦发银行  09:35:52  11.51   68200     11.50   买盘
139  600000  浦发银行  09:35:34  11.50   43700     11.51   卖盘
140  600000  浦发银行  09:35:22  11.51  111900     11.52   卖盘
141  600000  浦发银行  09:34:58  11.54   50000     11.52   买盘
142  600000  浦发银行  09:34:34  11.54   69100     11.54   卖盘
143  600000  浦发银行  09:34:13  11.49   95616     11.49   买盘
144  600000  浦发银行  09:34:10  11.49   45300     11.49   买盘
145  600000  浦发银行  09:34:07  11.49   55000     11.48   买盘
146  600000  浦发银行  09:34:01  11.48   40500     11.48   买盘
147  600000  浦发银行  09:33:07  11.49  101200     11.47   买盘
148  600000  浦发银行  09:32:46  11.48   56600     11.46   买盘
149  600000  浦发银行  09:32:34  11.45   65300     11.47   卖盘
150  600000  浦发银行  09:32:31  11.47  113500     11.47   买盘
151  600000  浦发银行  09:32:28  11.47   56800     11.48   卖盘
152  600000  浦发银行  09:32:10  11.47   48500     11.49   卖盘
153  600000  浦发银行  09:31:49  11.49   58700     11.49   买盘
154  600000  浦发银行  09:31:34  11.53   44200     11.54   卖盘
155  600000  浦发银行  09:31:31  11.54   46000     11.54   卖盘
156  600000  浦发银行  09:31:10  11.54   50800     11.53   买盘
157  600000  浦发银行  09:30:34  11.50   50700     11.53   卖盘
158  600000  浦发银行  09:30:28  11.58   49100     11.51   买盘
159  600000  浦发银行  09:30:19  11.51  101200     11.49   卖盘
160  600000  浦发银行  09:30:13  11.49   58400     11.49   卖盘
161  600000  浦发银行  09:30:10  11.49  112900     11.45   买盘
162  600000  浦发银行  09:30:04  11.49   81542     11.45   买盘
163  600000  浦发银行  09:25:00  11.44  293191      0.00   买盘