首页  >>  GuGu

投资参考类Reference主要用于获取分配预案、业绩预告、限售股解禁、基金持股、ipo以及融资融券等数据


(1) distriPlan(year=2015, top=25, retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取分配预案数据


参数:

year: int

年份,默认为2015年

top: int or 'all'

获取最新n条数据,默认获取最近公布的25条,为'all'时获取该年份所有的数据

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'code', 'name', ...}, ...]

code:股票代码

name:股票名称

year:分配年份

report_date:公布日期

divi:分红金额(每10股)

shares:转增和送股数(每10股)


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Reference() # 创建投资参考对象

data = obj.distriPlan() # 获取分配预案数据

obj.output() # 输出数据


输出:

      code  name  year report_date  divi  shares
0   002797  第一创业  2015  2016-08-06   0.8     0.0
1   002798  帝欧家居  2015  2016-06-08   3.0     0.0
2   603701  德宏股份  2015  2016-06-02   2.8     0.0
3   300509   新美星  2015  2016-06-01   3.0     0.0
4   002929  润建通信  2015  2016-05-30   3.0     0.0
5   300511  雪榕生物  2015  2016-05-24   2.0     0.0
6   300508  维宏股份  2015  2016-05-11   1.6     0.0
7   002605  姚记扑克  2015  2016-04-30   1.0     0.0
8   002366  台海核电  2015  2016-04-30   0.5     0.0
9   002325  洪涛股份  2015  2016-04-30   0.4     2.0
10  002312  三泰控股  2015  2016-04-30   0.5     5.0
11  300318  博晖创新  2015  2016-04-30   0.0    10.0
12  000961  中南建设  2015  2016-04-30   0.4    15.0
13  000938  紫光股份  2015  2016-04-30   0.2     0.0
14  000887  中鼎股份  2015  2016-04-30   0.8     0.0
15  000690  宝新能源  2015  2016-04-30   2.0     0.0
16  000539  粤电力A  2015  2016-04-30   2.3     0.0
17  000402   金融街  2015  2016-04-30   4.0     0.0
18  000061   农产品  2015  2016-04-30   0.5     0.0
19  600686  金龙汽车  2015  2016-04-30   1.6     0.0
20  600677  航天通信  2015  2016-04-30   0.2     0.0
21  600189  吉林森工  2015  2016-04-30   0.5     0.0
22  603277  银都股份  2015  2016-04-29   0.0    34.6
23  603223  恒通股份  2015  2016-04-29   0.7     0.0
24  603918  金桥信息  2015  2016-04-29   1.3    10.0

(2) forecast(year, quarter, retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取业绩预告数据


参数:

year:int

年度 e.g:2014

quarter:int

季度 :1、2、3、4,只能输入这4个季度

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0.001

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'code':, 'name':, ...}, ...]

code,代码

name,名称

type,业绩变动类型【预增、预亏等】

report_date,发布日期

pre_eps,上年同期每股收益

range,业绩变动范围


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Reference() # 创建投资参考对象

data = obj.forecast(year=2018, quarter=4) # 获取业绩预告数据

obj.output() # 输出数据


输出:

        code   name type report_date  pre_eps            range
0     600980   北矿科技   预降  2019-03-16   0.2846            -21.8
1     600371   万向德农   预降  2019-03-16   0.2600            -9.72
2     600037   歌华有线   预降  2019-03-15   0.5470            -8.37
3     002122  *ST天马   预亏  2019-03-15   0.1100          -588.85
4     603665    康隆达   预升  2019-03-15   0.7700            16.04
5     600325   华发股份   预升  2019-03-15   0.7700            40.73
6     600101   明星电力   预升  2019-03-14   0.3000             3.75
7     603200   上海洗霸   预升  2019-03-14   0.8708            39.25
8     300247   融捷健康   预亏  2019-03-14   0.0800         -1263.47
9     603701   德宏股份   预升  2019-03-13   0.6800            37.34
10    601865    福莱特   预降  2019-03-13   0.2400             -4.5
11    000096   广聚能源   预降  2019-03-12   0.2800           -27.34
12    600498   烽火通信   预升  2019-03-12   0.7800             2.05
13    600724   宁波富达   预盈  2019-03-09  -0.6035              NaN
14    000902    新洋丰   预升  2019-03-09   0.5200            20.64
15    600015   华夏银行   预升  2019-03-09   1.4800             5.22
16    600612    老凤祥   预升  2019-03-08   2.1720              6.4
17    603777    来伊份   预减  2019-03-08   0.4200           -89.87
18    600909   华安证券   预降  2019-03-08   0.1800           -14.77
19    000628   高新发展   预增  2019-03-08   0.0780           124.39
20    000889   中嘉博创   预升  2019-03-08   0.3676            13.31
21    000025    特力A   预升  2019-03-08   0.2249    16.66%~40.59%
22    000557   西部创业   预增  2019-03-07   0.0600            69.38
23    601368   绿城水务   预降  2019-03-06   0.4744           -19.76
24    601009   南京银行   预升  2019-03-06   1.0900             14.5
25    600895   张江高科   预升  2019-03-06   0.3000            16.42
26    600663    陆家嘴   预升  2019-03-06   0.9310             7.04
27    603883    老百姓   预升  2019-03-06   1.3800             17.2
28    000037   深南电A   预升  2019-03-06   0.0300            21.06
29    603239   浙江仙通   预降  2019-03-06   0.6300           -28.43
...      ...    ...  ...         ...      ...              ...
4826  601162   天风证券   预盈  2018-10-18   0.0880              NaN
4827  000560   我爱我家   预警  2018-10-18   0.0623              NaN
4828  002575   群兴玩具   预盈  2018-10-17  -0.0364  118.68%~123.35%
4829  002425   凯撒文化   预升  2018-10-17   0.3100          15%~35%
4830  002099   海翔药业   预增  2018-10-17   0.2200    60.72%~89.94%
4831  002941   新疆交建   预增  2018-10-17   0.4200    42.17%~59.66%
4832  002240   威华股份   预增  2018-10-16   0.0500  585.41%~634.91%
4833  300220   金运激光   预盈  2018-10-16  -0.3361              NaN
4834  002761    多喜爱   预增  2018-10-16   0.1900         90%~140%
4835  002661   克明面业   预增  2018-10-16   0.3380         60%~110%
4836  002843   泰嘉股份   预升  2018-10-16   0.3700           0%~25%
4837  603300   华铁科技   预增  2018-10-16   0.0800              NaN
4838  002728   特一药业   预增  2018-10-16   0.5300          40%~65%
4839  603333   尚纬股份   预增  2018-10-16   0.0300        200%~300%
4840  002458   益生股份   预盈  2018-10-16  -0.9200              NaN
4841  002597   金禾实业   预升  2018-10-16   1.8100        -7.66%~8%
4842  600675   中华企业   预增  2018-10-12   0.1960              NaN
4843  300694   蠡湖股份   预升  2018-10-12   0.6100     1.53%~11.23%
4844  300212    易华录   预增  2018-10-12   0.5439          50%~80%
4845  000697   炼石航空   预减  2018-10-09   0.1034           -87.08
4846  002939   长城证券   预降  2018-09-17      NaN   -29.54%~-18.6%
4847  000939  *ST凯迪   预亏  2018-09-04  -0.6100              NaN
4848  600634  *ST富控   预亏  2018-08-31   0.0800              NaN
4849  601068   中铝国际   预盈  2018-08-30   0.2100              NaN
4850  603315   福鞍股份   预升  2018-08-28   0.0437            12.74
4851  600444   国机通用   预减  2018-08-24   1.1423              NaN
4852  002933   新兴装备   预升  2018-08-07   1.3200     2.95%~20.11%
4853  603590   康辰药业   预降  2018-08-06   3.9900  -47.16%~-45.91%
4854  300002   神州泰岳   预增  2018-04-27   0.0610              NaN
4855  300745   欣锐科技  NaN  2018-05-03   1.0700              NaN

(3) restrictedLift(year=None, month=None, retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取限售股解禁数据


参数:

year: int

年份,默认为当前年

month: int

解禁月份,默认为当前月

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'code':, 'name':, ...}, ...]

code:股票代码

name:名称

date:解禁日期

count:解禁数量(万股)

ratio:占总盘比率


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Reference() # 创建投资参考对象

data = obj.restrictedLift() # 获取限售股解禁数据

obj.output() # 输出数据


输出:

       code   name        date      count  ratio
0    300014   亿纬锂能  2019-03-29      66.50   0.08
1    300261   雅本化学  2019-03-29    3349.28   3.48
2    300364   中文在线  2019-03-29    1067.46   1.38
3    300373   扬杰科技  2019-03-29      91.65   0.19
4    300705   九典制药  2019-03-29    1400.93   5.97
5    601965   中国汽研  2019-03-29     351.95   0.36
6    603083   剑桥科技  2019-03-29    1027.48   7.98
7    000987   越秀金控  2019-03-28  168539.33  61.22
8    002791   坚朗五金  2019-03-28   24115.50  75.00
9    002792   通宇通讯  2019-03-28   15375.68  68.27
10   002930   宏川智慧  2019-03-28    3753.63  15.43
11   300338   开元股份  2019-03-28     387.41   1.12
12   603559   中通国脉  2019-03-28     268.35   1.87
13   603663   三祥新材  2019-03-28      59.76   0.44
14   002325   洪涛股份  2019-03-26      29.20   0.02
15   300020   银江股份  2019-03-26     773.84   1.18
16   300435   中泰股份  2019-03-26   14018.82  56.19
17   300719   安达维尔  2019-03-26     630.00   2.49
18   600929   湖南盐业  2019-03-26   18734.52  20.41
19   002011   盾安环境  2019-03-25    7378.47   8.04
20   002610   爱康科技  2019-03-25   15908.60   3.54
21   002751   易尚展示  2019-03-25     398.67   2.58
22   300158   振东制药  2019-03-25     652.23   0.63
23   300506    名家汇  2019-03-25   15187.50  44.05
24   300634   彩讯股份  2019-03-25   17100.00  42.75
25   600126   杭钢股份  2019-03-25  156273.23  46.27
26   600518   康美药业  2019-03-25     746.00   0.15
27   600653   申华控股  2019-03-25   20000.00  10.27
28   002293   罗莱生活  2019-03-22      37.00   0.05
29   002567    唐人神  2019-03-22    1862.75   2.23
..      ...    ...         ...        ...    ...
95   603730   岱美股份  2019-03-08      39.30   0.10
96   002387    维信诺  2019-03-07   59880.24  43.78
97   300162   雷曼股份  2019-03-07     731.72   2.09
98   300310   宜通世纪  2019-03-07    5245.90   5.94
99   603027   千禾味业  2019-03-07   18680.97  57.27
100  603678   火炬电子  2019-03-07     129.00   0.29
101  000034   神州数码  2019-03-06    4710.64   7.20
102  002404   嘉欣丝绸  2019-03-06    5702.36   9.87
103  002599   盛通股份  2019-03-06     906.31   2.79
104  300320   海达股份  2019-03-06     237.74   0.40
105  600749  *ST藏旅  2019-03-06    3782.76  16.67
106  603518   维格娜丝  2019-03-06    2826.24  15.65
107  300063   天龙集团  2019-03-05    5716.80   7.87
108  300282   三盛教育  2019-03-05     434.38   1.74
109  300426   唐德影视  2019-03-05    3994.40   9.99
110  002611   东方精工  2019-03-04    9803.92   5.33
111  002928   华夏航空  2019-03-04    9562.52  23.88
112  002929   润建通信  2019-03-04    2141.48   9.70
113  300253   卫宁健康  2019-03-04     715.75   0.44
114  300464   星徽精密  2019-03-04   10572.50  33.25
115  300502    新易盛  2019-03-04   10401.75  43.64
116  002043    兔宝宝  2019-03-01   10162.60  13.12
117  002517   恺英网络  2019-03-01      81.00   0.04
118  002684   猛狮科技  2019-03-01     333.78   0.59
119  300010    立思辰  2019-03-01      76.52   0.09
120  300500   启迪设计  2019-03-01     444.04   3.31
121  300659   中孚信息  2019-03-01      70.40   0.53
122  600773   西藏城投  2019-03-01    1689.10   2.06
123  600884   杉杉股份  2019-03-01   30104.85  26.81
124  600901   江苏租赁  2019-03-01  118045.03  39.52

(4) fundHoldings(year, quarter, retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取基金持股数据


参数:

year: int

年份e.g 2014

quarter: int

季度(只能输入1,2,3,4这个四个数字)

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'code':, 'name':, ...}, ...]

code:股票代码

name:名称

date:报告日期

nums:基金家数

nlast:与上期相比(增加或减少了)

count:基金持股数(万股)

clast:与上期相比

amount:基金持股市值

ratio:占流通盘比率


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Reference() # 创建投资参考对象

data = obj.fundHoldings(year=2018, quarter=4) # 获取基金持股数据

obj.output() # 输出数据


输出:

      code  name        date nums nlast     count     clast     amount  ratio
0   603993  洛阳钼业  2018-12-31   30    12   8992.45   1741.30   32963.70   0.51
1   603989  艾华集团  2018-12-31    7    -2    392.61    -32.33    7907.23   1.01
2   603986  兆易创新  2018-12-31   42   -46    684.67  -1150.28   42668.54   3.30
3   603960  克来机电  2018-12-31   13     3    734.73    -61.75   20410.91  14.18
4   603959  百利科技  2018-12-31    7     4    307.41   -243.06    4540.45   2.06
5   603939  益丰药房  2018-12-31   36   -27   3302.34   -266.88  136736.00   9.11
6   603919   金徽酒  2018-12-31    3     0      1.68      0.00      19.62   0.00
7   603900  莱绅通灵  2018-12-31    2     0      0.01      0.00       0.10   0.00
8   603899  晨光文具  2018-12-31   97     9  11935.90    335.17  361061.04  12.97
9   603897  长城科技  2018-12-31    3     0      0.48      0.00      10.91   0.01
10  603889  新澳股份  2018-12-31    4    -2   1539.97    -64.01   13034.90   3.91
11  603886  元祖股份  2018-12-31   11     7    346.68    344.68    6066.95   2.86
12  603885  吉祥航空  2018-12-31   29    -3   6626.80    370.84   83033.80   3.69
13  603883   老百姓  2018-12-31   31   -28   3702.77  -1313.09  174321.64  13.87
14  603877   太平鸟  2018-12-31    4     2    124.50     96.99    2339.39   0.62
15  603868  飞科电器  2018-12-31    8     1    157.66    108.37    6019.54   3.62
16  603866  桃李面包  2018-12-31    8    -5     83.63   -234.34    3776.61   0.18
17  603858  步长制药  2018-12-31    4    -1     28.16     13.25     711.94   0.07
18  603848   好太太  2018-12-31    3    -4    277.63   -152.22    4194.92   3.90
19  603833  欧派家居  2018-12-31   24     5   1327.69    216.53  105843.45  14.41
20  603826  坤彩科技  2018-12-31   22     5    852.59    295.53   11893.61   4.50
21  603816  顾家家居  2018-12-31   22     1    791.23   -468.70   35605.51   8.88
22  603808   歌力思  2018-12-31   24     0   2836.67    134.51   46067.57   8.60
23  603806   福斯特  2018-12-31   32    23   2976.13   2560.27   79760.21   5.69
24  603801  志邦家居  2018-12-31    5     2    443.35     29.22   10644.80   5.33
25  603799  华友钴业  2018-12-31   32  -135   2460.56  -6474.29   74087.41   3.00
26  603788  宁波高发  2018-12-31   11    -9   1953.14   -161.73   28100.56   8.49
27  603779  威龙股份  2018-12-31    3     0      1.41      0.00      18.68   0.01
28  603737   三棵树  2018-12-31    2    -5     67.00    -76.12    2436.06   1.55
29  603716   塞力斯  2018-12-31    5     3    265.38    262.32    5050.23   2.76
30  603708   家家悦  2018-12-31   43    -6   5246.02    282.65  105392.57  33.42
31  603707  健友股份  2018-12-31   11    -1   3188.10    618.73   58946.83  11.20
32  603693  江苏新能  2018-12-31    3    -4      0.03     -1.72       0.35   0.00
33  603690  至纯科技  2018-12-31    5    -6    183.52   -904.81    2785.77   1.99
34  603688  石英股份  2018-12-31    5    -1   1024.33    111.48   11267.68   3.04
35  603686  龙马环卫  2018-12-31    1    -7     28.00   -478.23     304.08   0.09
36  603680  今创集团  2018-12-31    3     0      0.61      0.00       9.57   0.00
37  603679  华体科技  2018-12-31    3     2    160.42     -4.90    3622.37   3.99
38  603678  火炬电子  2018-12-31    6    -1   1450.83    984.98   22879.53   3.21
39  603660  苏州科达  2018-12-31    8     2    148.78   -148.66    2480.22   0.63
40  603659   璞泰来  2018-12-31   29    12   1221.75    611.75   57911.06   6.33
41  603658  安图生物  2018-12-31   18    -4   1350.62    191.92   66031.64   9.89
42  603650  彤程新材  2018-12-31    2    -9      0.20     -1.55       3.97   0.00
43  603636  南威软件  2018-12-31   19    17    507.23    476.83    4869.44   0.97
44  603611  诺力股份  2018-12-31    3     1     11.47    -20.74     140.80   0.05
45  603608  天创时尚  2018-12-31    2     0     74.56     12.98     824.59   0.24
46  603605   珀莱雅  2018-12-31   27     8    725.51    529.50   31973.23  11.68
47  603603  博天环境  2018-12-31    3     1      2.88      2.56      42.62   0.01
48  603601  再升科技  2018-12-31   13     8   1236.35    611.98    9433.32   2.29
49  603596   伯特利  2018-12-31    2     0      0.31      0.00       7.01   0.01
50  603589   口子窖  2018-12-31   65   -89  11295.22    216.33  396123.19  18.83
51  603588  高能环境  2018-12-31    8     4   1522.55   1012.55   11952.00   2.33
52  603583  捷昌驱动  2018-12-31    4   -45     28.22     21.75    1108.48   0.93
53  603579  荣泰健康  2018-12-31    6    -7   1075.12   -291.56   30490.37  20.91
54  603568  伟明环保  2018-12-31   12   -17    686.57   -272.12   15688.05   1.01
55  603566   普莱柯  2018-12-31    4     2    451.18    269.28    5328.43   1.40
56  603556  海兴电力  2018-12-31    6     4    135.73    114.37    1764.51   0.81
57  603533  掌阅科技  2018-12-31    2     0      8.60      7.00     152.91   0.05
58  603520   司太立  2018-12-31    6     4    472.90    472.86   12475.14   3.94
59  603517  绝味食品  2018-12-31   57    -4   3189.43    807.05  105598.03  19.48

(5) ipo(retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取新股上市数据


参数:

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'code':, 'name':, ...}, ...]

code:股票代码

xcode:申购代码

name:名称

ipo_date:上网发行日期

issue_date:上市日期

amount:发行数量(万股)

markets:上网发行数量(万股)

price:发行价格(元)

pe:发行市盈率

limit:个人申购上限(万股)

funds:募集资金(亿元)

ballot:网上中签率(%)


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Reference() # 创建投资参考对象

data = obj.ipo() # 获取新股上市数据

obj.output() # 输出数据


输出:

       code   xcode  name    ipo_date  issue_date  amount  markets  price     pe  limit   funds  ballot
0    603379  732379  三美股份  2019-03-21         NaN    5973     1792   0.00   0.00   1.70  19.372    0.00
1    002952  002952  亚世光电  2019-03-18         NaN    1826      670  31.14  22.99   0.65   4.746    0.00
2    300767  300767  震安科技  2019-03-14         NaN    2000     2000  19.19  13.95   2.00   3.838    0.02
3    603681  732681  永冠新材  2019-03-14         NaN    4165     3748  10.00  22.98   1.60   4.165    0.04
4    300765  300765   新诺威  2019-03-13         NaN    5000     4500  24.47  22.99   2.00  12.235    0.04
5    002958  002958  青农商行  2019-03-13         NaN   55556    50000   3.96  10.74  16.65   0.000    0.19
6    300766  300766  每日互动  2019-03-12         NaN    4010     3609  13.08  22.98   1.20   5.245    0.04
7    300763  300763  锦浪科技  2019-03-08         NaN    2000     2000  26.64  19.68   2.00   5.328    0.02
8    002951  002951  金时科技  2019-03-06  2019-03-15    4500     4050   9.94  22.99   1.35   4.473    0.04
9    300762  300762  上海瀚讯  2019-03-05  2019-03-14    3336     3002  16.28  22.99   1.30   5.431    0.03
10   002950  002950  奥美医疗  2019-02-27  2019-03-11    4800     4320  11.03  22.03   1.40   5.294    0.04
11   600928  730928  西安银行  2019-02-19  2019-03-01   44444    40000   4.68  10.28  13.30  20.800    0.21
12   300758  300758  七彩化学  2019-02-13  2019-02-22    2668     2401  22.09  22.99   1.05   5.894    0.03
13   002949  002949  华阳国际  2019-02-13  2019-02-26    4903     4413  10.51  22.99   1.95   5.153    0.04
14   603956  732956   威派格  2019-02-12  2019-02-22    4260     3834   5.70  22.97   1.20   2.428    0.05
15   300761  300761  立华股份  2019-01-30  2019-02-18    4128     3715  29.35  16.05   1.20  12.116    0.05
16   601865  780865   福莱特  2019-01-29  2019-02-15   15000    13500   2.00   9.56   4.50   3.000    0.10
17   002947  002947   恒铭达  2019-01-23  2019-02-01    3038     2734  18.72  22.99   1.20   5.687    0.03
18   300755  300755  华致酒行  2019-01-17  2019-01-29    5789     5210  16.79  22.98   2.30   9.720    0.05
19   603351  732351  威尔药业  2019-01-16  2019-01-30    1667     1667  35.50  22.99   1.60   5.917    0.02
20   002946  002946   新乳业  2019-01-16  2019-01-25    8537     7683   5.45  22.96   2.55   4.653    0.06
21   300759  300759  康龙化成  2019-01-15  2019-01-28    6563     5907   7.66  22.99   1.95   5.027    0.06
22   601615  780615  明阳智能  2019-01-11  2019-01-23   27590    24831   4.75  22.96   8.20  13.105    0.15
23   603700  732700  宁波水表  2019-01-10  2019-01-22    3909     3518  16.63  22.98   1.50   6.501    0.04
24   601298  780298   青岛港  2019-01-09  2019-01-21   45438    40894   4.61  10.51  13.60  20.947    0.22
25   002945  002945  华林证券  2019-01-08  2019-01-17   27000    24300   3.62  22.98   8.10   0.000    0.14
26   603332  732332  苏州龙杰  2019-01-04  2019-01-17    2974     2676  19.44  18.95   1.10   5.780    0.04
27   002948  002948  青岛银行  2019-01-04  2019-01-16   45098    40588   4.52  10.81  13.50  20.384    0.21
28   603739  732739  蔚蓝生物  2019-01-03  2019-01-16    3867     3481  10.19  22.99   1.40   3.940    0.04
29   603121  732121  华培动力  2018-12-27  2019-01-11    4500     4050  11.79  22.98   1.80   5.306    0.04
..      ...     ...   ...         ...         ...     ...      ...    ...    ...    ...     ...     ...
414  603081  732081  大丰实业  2017-04-10  2017-04-20    5180     4662  10.42  22.98   1.50   5.398    0.04
415  603803  732803  瑞斯康达  2017-04-07  2017-04-20    5680     5112  13.72  22.98   1.60   7.793    0.04
416  603225  732225   新凤鸣  2017-04-07  2017-04-18    7730     6957  26.68  22.99   2.30  20.624    0.05
417  002863  002863  今飞凯达  2017-04-06  2017-04-18    5550     4995   5.48  21.92   2.05   3.041    0.03
418  300641  300641  正丹股份  2017-04-06  2017-04-18    7200     6480  10.73  22.98   2.85   7.726    0.04
419  300604  300604  长川科技  2017-04-05  2017-04-17    1905     1905   9.94  22.97   1.90   1.894    0.01
420  300640  300640  德艺文创  2017-04-05  2017-04-17    2000     2000   9.41  22.98   2.00   1.882    0.01
421  603826  732826  坤彩科技  2017-03-31  2017-04-14    9000     8100   6.79  22.97   3.60   6.111    0.05
422  002861  002861  瀛通通讯  2017-03-31  2017-04-13    3068     2761  17.25  22.70   1.20   5.292    0.02
423  603050  732050  科林电气  2017-03-31  2017-04-14    3334     3001  10.29  22.99   1.30   3.431    0.03
424  603797  732797  联泰环保  2017-03-30  2017-04-13    5334     4801   5.96  22.98   2.10   3.179    0.03
425  300639  300639  凯普生物  2017-03-30  2017-04-12    2250     2025  18.39  22.99   0.75   4.138    0.03
426  300637  300637  扬帆新材  2017-03-30  2017-04-12    3000     2700  10.02  19.95   1.20   3.006    0.03
427  002860  002860   星帅尔  2017-03-29  2017-04-12    1899     1368  19.81  20.74   0.75   3.141    0.02
428  002862  002862  实丰文化  2017-03-29  2017-04-11    2000     2000  11.17  22.98   2.00   2.234    0.01
429  601366  780366  利群股份  2017-03-29  2017-04-12   17600    15840   8.82  22.98   5.20  15.523    0.08
430  300638  300638   广和通  2017-03-27  2017-04-13    2000     2000  10.45  22.97   2.00   2.090    0.01
431  603078  732078   江化微  2017-03-27  2017-04-10    1500     1500  24.18  22.99   1.50   3.627    0.01
432  603538  732538   美诺华  2017-03-24  2017-04-07    3000     2700  14.03  22.98   1.20   4.209    0.03
433  300632  300632  光莆股份  2017-03-24  2017-04-06    2895     2606   7.39  22.96   1.15   2.139    0.03
434  300633  300633  开立医疗  2017-03-24  2017-04-06    4001     3601   5.23  22.97   1.15   2.093    0.03
435  603586  732586   金麒麟  2017-03-23  2017-04-06    5250     4725  21.37  22.98   2.10  11.219    0.03
436  300635  300635  达安股份  2017-03-23  2017-03-31    2120     1908  12.39  19.51   0.80   2.627    0.02
437  603906  732906  龙蟠科技  2017-03-23  2017-04-10    5200     4680   9.52  22.99   2.00   4.950    0.03
438  603385  732385  惠达卫浴  2017-03-22  2017-04-05    7104     6394  13.27  21.40   2.80   9.427    0.04
439  002859  002859  洁美科技  2017-03-22  2017-04-07    2557     2095  29.82  22.98   1.00   6.979    0.02
440  300636  300636  同和药业  2017-03-21  2017-03-31    2000     2000  14.47  22.98   2.00   2.894    0.01
441  603303  732303  得邦照明  2017-03-20  2017-03-30    6000     5400  18.63  15.10   2.40  11.178    0.04
442  603041  732041   美思德  2017-03-20  2017-03-30    2500     2250  12.92  20.01   1.00   3.230    0.02
443  601228  780228   广州港  2017-03-17  2017-03-29   69868    62881   2.29  22.98  20.90  16.000    0.22

(6) shMargins(retry=3, pause=0.001)

该方法用于获取沪市融资融券历史数据


参数:

retry : int, 默认 3

如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0

重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题


返回值:

DataFrame or List: [{'date':, 'close':, ...}, ...]

date: 日期

close: 上证指数收盘点数

zdf: 上证指数收盘涨跌幅(%)

rzye: 融资余额(元)

rzyezb: 融资余额占比(%)

rzmre: 融资买入额(元)

rzche: 融资偿还额(元)

rzjmre: 融资净买入额(元)

rqye: 融券余额(元)

rqyl: 融券余量(股)

rqmcl: 融券卖出量(股)

rqchl: 融券偿还量(股)

rqjmcl: 融券净卖出量(股)

rzrqye: 融资融券余额(元)

rzrqyecz: 融资融券余额差值(元)


示例:

import gugu as gg

obj = gg.Reference() # 创建投资参考对象

data = obj.shMargins() # 获取沪市融资融券历史数据

obj.output() # 输出数据


输出:

            date    close       zdf          rzye    rzyezb         rzmre         rzche        rzjmre          rqye          rqyl        rqmcl        rqchl      rqjmcl        rzrqye      rzrqyecz
0     2019-03-15  3021.75  1.038765  5.349276e+11  1.906550  4.148721e+10  4.242798e+10 -9.407669e+08  6.935787e+09  1.028114e+09  150483804.0  144531456.0   5952348.0  5.418634e+11  5.279918e+11
1     2019-03-14  2990.68 -1.198113  5.358683e+11  1.930322  4.037482e+10  4.162468e+10 -1.249857e+09  6.809600e+09  1.022162e+09  135403005.0  183193501.0 -47790496.0  5.426779e+11  5.290587e+11
2     2019-03-13  3026.95 -1.089956  5.371182e+11  1.915387  5.585010e+10  5.290905e+10  2.941048e+09  7.150453e+09  1.069953e+09  175762015.0  179965944.0  -4203929.0  5.442686e+11  5.299677e+11
3     2019-03-12  3060.31  1.100591  5.341771e+11  1.889005  6.215874e+10  5.652064e+10  5.638102e+09  7.378951e+09  1.074156e+09  195309393.0  160885877.0  34423516.0  5.415561e+11  5.267982e+11
4     2019-03-11  3026.99  1.923696  5.285390e+11  1.888120  5.101433e+10  4.244854e+10  8.565783e+09  7.081333e+09  1.039733e+09  187655596.0  178678760.0   8976836.0  5.356204e+11  5.214577e+11
5     2019-03-08  2969.86 -4.395947  5.199733e+11  1.895112  6.029631e+10  5.972073e+10  5.755801e+08  6.952524e+09  1.030756e+09  135365618.0  210844446.0 -75478828.0  5.269258e+11  5.130207e+11
6     2019-03-07  3106.42  0.139222  5.193977e+11  1.813249  7.173959e+10  6.175677e+10  9.982820e+09  7.681682e+09  1.106235e+09  168824246.0  214709181.0 -45884935.0  5.270794e+11  5.117160e+11
7     2019-03-06  3102.10  1.566753  5.094149e+11  1.773393  6.573078e+10  5.592643e+10  9.804351e+09  7.873221e+09  1.152120e+09  204309161.0  167498776.0  36810385.0  5.172881e+11  5.015416e+11
8     2019-03-05  3054.25  0.880939  4.996105e+11  1.761072  5.000782e+10  4.211692e+10  7.890893e+09  7.526295e+09  1.115310e+09  144120423.0  155359358.0 -11238935.0  5.071368e+11  4.920842e+11
9     2019-03-04  3027.58  1.121257  4.917196e+11  1.744567  6.197950e+10  5.481007e+10  7.169425e+09  7.567715e+09  1.126548e+09  204847024.0  121238326.0  83608698.0  4.992873e+11  4.841519e+11
10    2019-03-01  2994.01  1.803877  4.845502e+11  1.734936  3.681861e+10  3.682391e+10 -5.306649e+06  6.972755e+09  1.042940e+09  133443657.0  129197234.0   4246423.0  4.915229e+11  4.775774e+11
11    2019-02-28  2940.95 -0.435720  4.845555e+11  1.767557  3.428410e+10  3.427787e+10  6.228740e+06  6.802372e+09  1.038693e+09  101264475.0  134817708.0 -33553233.0  4.913579e+11  4.777531e+11
12    2019-02-27  2953.82  0.418420  4.845493e+11  1.760623  5.174261e+10  4.534842e+10  6.394190e+09  7.058567e+09  1.072247e+09  139523339.0  149070882.0  -9547543.0  4.916078e+11  4.774907e+11
