首页  >>  GuGu

低风险及套利类LowRiskIntArb主要用于获取基金(包括分级基金、封闭基金、LOF基金等)及可转债等低风险、可套利品种的数据


(1) ratingFundA()

该方法用于获取分级基金A及其相关数据


返回值:

DataFrame or List: [{'funda_id':, 'funda_name':, ...}, ...]

funda_id: 分级A代码

funda_name: 分级A名称

funda_current_price: 现价

funda_increase_rt: 涨幅(%)

funda_volume: 成交额

funda_value: 净值

funda_discount_rt: 折价率(%)

funda_coupon: 本期利率

funda_coupon_next: 下期利率

funda_profit_rt_next: 修正收益率(%)

funda_index_id: 参考指数代码

funda_index_name: 参考指数名称

funda_index_increase_rt: 指数涨幅(%)

funda_lower_recalc_rt: 下折母基需跌(%)

lower_recalc_profit_rt: 理论下折收益(%)

fundb_upper_recalc_rt: 上折母基需涨(%)

funda_base_est_dis_rt_t1: T-1溢价率(%)

funda_base_est_dis_rt_t2: T-2溢价率(%)

funda_amount: A份额(万份)

funda_amount_increase: A新增(万份)

abrate: A:B

next_recalc_dt: 下次定折日期


示例:

import gugu as gg

obj = gg.LowRiskIntArb() # 创建低风险及套利对象

data = obj.ratingFundA() # 获取分级基金A及其相关数据

obj.output() # 输出数据


输出:

    funda_id funda_name  ...  abrate  next_recalc_dt
0     150188       转债优先  ...     7:3      2019-12-16
1     150321       煤炭A基  ...     5:5      2019-12-02
2     150221       中航军A  ...     5:5      2020-01-02
3     150135     国富100A  ...     5:5      2020-01-02
4     150106        中小A  ...     5:5      2019-09-19
5     150223       证券A级  ...     5:5      2019-12-13
6     150123      建信50A  ...     5:5      2020-01-02
7     150219        健康A  ...     5:5      2020-01-02
8     150261        医疗A  ...     5:5      2019-12-13
9     502057        医疗A  ...     5:5      2019-12-16
10    150325       高铁A端  ...     5:5      2020-01-02
11    150047        消费A  ...     2:8      2020-01-02
12    502037        网金A  ...     5:5      2019-12-16
13    150297       互联A级  ...     5:5      2019-12-02
14    150327       新能A级  ...     5:5      2020-01-02
15    150301       证券股A  ...     5:5      2019-12-16
16    150343       证券A基  ...     5:5      2019-12-13
17    150287        钢铁A  ...     5:5      2019-12-13
18    150291       银行A份  ...     5:5      2019-12-13
19    150196        有色A  ...     5:5      2020-01-02
20    150299       银行股A  ...     5:5      2019-12-16
21    150303       创业股A  ...     5:5      2019-12-16
22    150289       煤炭A级  ...     5:5      2019-12-13
23    150293       高铁A级  ...     5:5      2019-12-02
24    150323       环保A端  ...     5:5      2020-01-02
25    150335       军工股A  ...     5:5      2019-12-13
26    150117       房地产A  ...     5:5      2020-01-02
27    150130        医药A  ...     5:5      2020-01-02
28    150247       传媒A级  ...     5:5      2020-01-02
29    150263      1000A  ...     5:5      2019-12-13
..       ...        ...  ...     ...             ...
94    150241       银行A级  ...     5:5      2019-12-13
95    150092     诺德300A  ...     5:5      2020-01-02
96    502007       国企改A  ...     5:5      2019-06-14
97    150179        信息A  ...     5:5      2020-01-02
98    150227        银行A  ...     5:5      2019-11-01
99    150209       国企改A  ...     5:5      2019-12-13
100   150257        生物A  ...     5:5      2019-05-31
101   502004        军工A  ...     5:5      2019-07-08
102   150207       地产A端  ...     5:5      2019-12-16
103   150205        国防A  ...     5:5      2019-12-02
104   150217       新能源A  ...     5:5      2020-01-02
105   150200        券商A  ...     5:5      2019-12-16
106   150307        体育A  ...     5:5      2019-12-02
107   150171        证券A  ...     5:5      2019-03-14
108   150184        环保A  ...     5:5      2019-05-31
109   150273        带路A  ...     5:5      2019-09-02
110   150169        恒生A  ...     5:5      2020-01-02
111   150311        智能A  ...     5:5      2019-12-05
112   150245        互联A  ...     5:5      2019-11-01
113   150148     医药800A  ...     5:5      2019-12-13
114   150018       银华稳进  ...     5:5      2020-01-02
115   150279        新能A  ...     5:5      2019-09-02
116   150215      TMT A  ...     5:5      2020-01-02
117   150100        资源A  ...     5:5      2020-01-02
118   150305        养老A  ...     5:5      2019-12-13
119   150237       环保A级  ...     5:5      2019-11-01
120   150192        地产A  ...     5:5      2020-01-02
121   150066        互利A  ...     7:3      2020-01-02
122   150022       深成指A  ...     5:5      2020-01-02
123   150016        合润A  ...     4:6      2019-04-19

(2) ratingFundB()

该方法用于获取分级基金B及其相关数据


返回值:

DataFrame or List: [{'fundb_id':, 'fundb_name':, ...}, ...]

fundb_id: 分级B代码

fundb_name: 分级B名称

fundb_base_fund_id: 对应母基代码

funda_id: 分级A代码

funda_name: 分级A名称

coupon: 优惠

manage_fee: 管理费

funda_current_price: 分级A现价

funda_upper_price: 分级A最高价

funda_lower_price: 分级A最低价

funda_increase_rt: 分级A增长率(%)

fundb_current_price: 分级B现价

fundb_upper_price: 分级B最高价

fundb_lower_price: 分级B最低价

fundb_increase_rt: 分级B增长率(%)

fundb_volume: 分级B成交额(万元)

fundb_value: 分级B净值

fundm_value: 母基净值

fundb_discount_rt: 分级B溢价率(%)

fundb_price_leverage_rt: 分级B价格杠杆

fundb_net_leverage_rt: 分级B净值杠杆

fundb_capital_rasising_rt: 分级B融资成本(%)

fundb_lower_recalc_rt: 下折母基需跌(%)

fundb_upper_recalc_rt: 上折母基需涨(%)

b_est_val: 估值

fundb_index_id: 参考指数代码

fundb_index_name: 参考指数名称

fundb_index_increase_rt: 参考指数涨幅(%)

funda_ratio: 分级A占比

fundb_ratio: 分级B占比

fundb_base_price: 分级B基础价格

fundB_amount: B份额(万份)

fundB_amount_increase: B新增份额(万份)

abrate: A:B


示例:

import gugu as gg

obj = gg.LowRiskIntArb() # 创建低风险及套利对象

data = obj.ratingFundB() # 获取分级基金B及其相关数据

obj.output() # 输出数据


输出:

    fundb_id fundb_name fundb_base_fund_id funda_id funda_name  coupon  manage_fee  ...  fundb_index_increase_rt  funda_ratio  fundb_ratio  fundb_base_price  fundB_amount  fundB_amount_increase  abrate
0     150033       多利进取             160718   150032       多利优先     5.0        0.90  ...                     0.01            8            2            0.9993         562.0                    0.0     8:2
1     150189       转债进取             161719   150188       转债优先     4.5        1.00  ...                    -0.14            7            3            0.8950        1710.0                    0.0     7:3
2     150165       可转债B             165809   150164       可转债A     4.5        0.50  ...                    -0.14            7            3            1.0660         449.0                    0.0     7:3
3     150144       转债B级             161826   150143       转债A级     4.5        1.22  ...                    -0.14            7            3            1.0690        1055.0                    0.0     7:3
4     150050       消费进取             160127   150049       消费收益     4.7        1.75  ...                    -0.73            5            5            0.8230        2449.0                    0.0     5:5
5     150149     医药800B             165519   150148     医药800A     4.7        1.22  ...                     0.63            5            5            0.8370        4106.0                    0.0     5:5
6     150294       高铁B级             160135   150293       高铁A级     5.5        1.20  ...                     0.38            5            5            0.8525         373.0                   -1.0     5:5
7     150282       金融地B             160814   150281       金融地A     5.0        1.22  ...                     0.40            5            5            0.8190        1527.0                    0.0     5:5
8     150139     中证800B             161825   150138     中证800A     5.0        1.22  ...                    -0.03            5            5            0.8470         190.0                 -278.0     5:5
9     150124      建信50B             165312   150123      建信50A     6.0        1.20  ...                    -0.89            5            5            0.8638        5955.0                  -10.0     5:5
10    150093     诺德300B             165707   150092     诺德300A     4.5        1.20  ...                    -0.86            5            5            0.8470         153.0                    0.0     5:5
11    150284      SW医药B             163118   150283      SW医药A     4.5        1.22  ...                     0.53            5            5            0.8445        3549.0                   -3.0     5:5
12    150324       环保B端             164819   150323       环保A端     5.5        1.20  ...                    -0.10            5            5            0.8545         301.0                  -12.0     5:5
13    150264      1000B             162413   150263      1000A     5.5        1.22  ...                     0.54            5            5            0.8908         156.0                    0.0     5:5
14    150168     银华300B             161811   150167     银华300A     5.0        1.20  ...                    -0.21            5            5            0.8830        1929.0                    0.0     5:5
15    150206        国防B             160630   150205        国防A     4.5        1.22  ...                     2.07            5            5            0.8210      111490.0                    7.0     5:5
16    150067        互利B             160217   150066        互利A     3.0        0.90  ...                     0.00            7            3            1.1261         132.0                    0.0     7:3
17    150197        有色B             160221   150196        有色A     5.5        1.22  ...                     0.83            5            5            0.8207       74228.0                   92.0     5:5
18    150300       银行股B             160418   150299       银行股A     5.5        1.22  ...                    -0.39            5            5            0.8482       39400.0                   31.0     5:5
19    150210       国企改B             161026   150209       国企改A     4.5        1.22  ...                    -0.46            5            5            0.8510       90920.0                  -14.0     5:5
20    502025        钢铁B             502023   502024        钢铁A     4.5        1.22  ...                    -0.55            5            5            0.8810         231.0                   -2.0     5:5
21    150328       新能B级             164821   150327       新能A级     5.5        1.20  ...                     0.36            5            5            0.9275         193.0                    0.0     5:5
22    502002     500等权B             502000   502001     500等权A     5.0        1.20  ...                     0.16            5            5            0.9444         167.0                   -3.0     5:5
23    150292       银行B份             168205   150291       银行A份     5.5        1.22  ...                    -0.39            5            5            0.8640        5959.0                    1.0     5:5
24    150107        中小B             161118   150106        中小A     7.0        1.22  ...                    -0.97            5            5            0.9177       40356.0                 3898.0     5:5
25    502050      上证50B             502048   502049      上证50A     4.5        1.20  ...                     0.13            5            5            0.9095       18828.0                   95.0     5:5
26    150052     沪深300B             165515   150051     沪深300A     4.5        1.22  ...                    -0.21            5            5            0.8510       14283.0                    1.0     5:5
27    150220        健康B             164401   150219        健康A     6.0        1.20  ...                     0.39            5            5            0.9680       16211.0                    0.0     5:5
28    150322       煤炭B基             161032   150321       煤炭A基     6.5        1.12  ...                    -0.45            5            5            0.9430        2613.0                    0.0     5:5
29    150262        医疗B             162412   150261        医疗A     5.5        1.22  ...                    -0.09            5            5            0.9374        6646.0                   50.0     5:5
..       ...        ...                ...      ...        ...     ...         ...  ...                      ...          ...          ...               ...           ...                    ...     ...
94    150131        医药B             160219   150130        医药A     5.5        1.22  ...                     0.38            5            5            1.2096       54898.0                  -25.0     5:5
95    502022      国金50B             502020   502021      国金50A     5.0        1.22  ...                     0.13            5            5            0.9310         204.0                   15.0     5:5
96    150201        券商B             161720   150200        券商A     4.5        1.20  ...                    -1.36            5            5            1.1694      276531.0                   63.0     5:5
97    150316       工业4B             161031   150315       工业4A     4.5        1.22  ...                    -1.99            5            5            1.2780         679.0                    0.0     5:5
98    150244        创业B             160637   150243        创业A     4.5        1.22  ...                    -1.97            5            5            1.2000        6293.0                  122.0     5:5
99    150226       证保B级             160516   150225       证保A级     5.0        1.22  ...                    -0.62            5            5            1.2191        1620.0                    0.0     5:5
100   150208       地产B端             161721   150207       地产A端     4.5        1.20  ...                     2.58            5            5            1.2202         227.0                   -9.0     5:5
101   150178        证保B             160625   150177        证保A     4.5        0.50  ...                    -0.62            5            5            1.2530        7234.0                   -2.0     5:5
102   150236       券商B级             160633   150235       券商A级     4.5        1.22  ...                    -1.36            5            5            1.0240        2909.0                  196.0     5:5
103   150330        保险B             167301   150329        保险A     4.5        1.20  ...                     0.78            5            5            1.2260        7539.0                   48.0     5:5
104   150065        同瑞B             160808   150064        同瑞A     5.0        0.90  ...                    -0.21            4            6            0.9090         185.0                    0.0     4:6
105   150191     NCF环保B             164304   150190     NCF环保A     5.5        1.22  ...                    -0.10            5            5            1.3080         844.0                    0.0     5:5
106   150344       证券B基             161629   150343       证券A基     5.5        1.22  ...                    -1.36            5            5            1.0370         517.0                    0.0     5:5
107   150230         酒B             160632   150229         酒A     4.5        1.22  ...                     0.20            5            5            1.3270         437.0                   -1.0     5:5
108   150182        军工B             161024   150181        军工A     4.5        1.00  ...                     1.28            5            5            1.2460       54166.0                   23.0     5:5
109   150308        体育B             161030   150307        体育A     4.5        1.22  ...                    -0.98            5            5            1.2900         487.0                   -7.0     5:5
110   502005        军工B             502003   502004        军工A     4.5        1.22  ...                     1.28            5            5            1.3054        2318.0                  -35.0     5:5
111   150174     TMT中证B             165522   150173     TMT中证A     4.5        1.22  ...                    -1.03            5            5            1.2010        1655.0                    5.0     5:5
112   150312        智能B             165524   150311        智能A     4.5        1.22  ...                    -0.93            5            5            1.2480         237.0                    0.0     5:5
113   150013     中证100B             162509   150012     中证100A     5.0        1.22  ...                    -0.21            4            6            1.2860        6188.0                   -8.0     4:6
114   150056       500B             164809   150055       500A     5.0        1.20  ...                     0.02            4            6            1.1462         270.0                   -2.0     4:6
115   150310       信息安B             165523   150309       信息安A     4.5        1.22  ...                    -1.56            5            5            1.3930         161.0                    0.0     5:5
116   150029     中证500B             165511   150028     中证500A     4.7        1.22  ...                     0.02            4            6            1.1130        3480.0                   12.0     4:6
117   150318       E金融B             164907   150317       E金融A     5.5        1.22  ...                    -0.48            5            5            1.4660          56.0                   -2.0     5:5
118   150037       建信进取             165310   150036       建信稳健     5.0        1.75  ...                    -0.21            4            6            1.4670         152.0                    0.0     4:6
119   502012        证券B             502010   502011        证券A     4.5        1.22  ...                    -1.36            5            5            1.1554        6582.0                   57.0     5:5
120   150172        证券B             163113   150171        证券A     4.5        1.20  ...                    -1.33            5            5            1.0162       60146.0                  105.0     5:5
121   150048        消费B             161818   150047        消费A     5.5        2.35  ...                    -0.73            2            8            1.1260         739.0                    1.0     2:8
122   150023       深成指B             163109   150022       深成指A     4.5        1.22  ...                    -0.74            5            5            0.5354      251777.0                 -197.0     5:5
123   150017        合润B             163406   150016        合润A     0.0        1.22  ...                    -0.21            4            6            1.3424        4141.0                   -2.0     4:6

(3) ratingFundM()

该方法用于获取分级基金母基金及其相关数据


返回值:

DataFrame or List: [{'base_fund_id':, 'base_fund_nm', ...}, ...]

base_fund_id: 母基代码

base_fund_nm: 母基名称

market: 所属市场

issue_dt: 创立日期

manage_fee: 管理费

index_id: 跟踪指数代码

index_nm: 跟踪指数名称

lower_recalc_price: 下折

a_ratio: A占比

b_ratio: B占比

next_recalc_dt: 下次定折

fundA_id: A基代码

fundA_nm: A基名称

coupon: 本期利率

coupon_next: 下期利率

fundB_id: B基代码

fundB_nm: B基名称

price: 母基净值

base_lower_recalc_rt: 下折需跌(%)

abrate: A:B


示例:

import gugu as gg

obj = gg.LowRiskIntArb() # 创建低风险及套利对象

data = obj.ratingFundM() # 获取分级基金母基金及其相关数据

obj.output() # 输出数据


输出:

    base_fund_id base_fund_nm market  ...   price  base_lower_recalc_rt abrate
0         160127         南方消费     sz  ...  0.8230                 23.61    5:5
1         160135         高铁基金     sz  ...  0.8525                 25.83    5:5
2         160136         改革基金     sz  ...  0.9197                 30.79    5:5
3         160137         互联基金     sz  ...  1.2445                 47.52    5:5
4         160217         国泰互利     sz  ...  1.1261                 26.83    7:3
5         160218         国泰地产     sz  ...  1.0582                 41.78    5:5
6         160219         国泰医药     sz  ...  1.2096                 47.87    5:5
7         160221         国泰有色     sz  ...  0.8207                 23.62    5:5
8         160222         国泰食品     sz  ...  1.2691                 50.00    5:5
9         160224        国泰TMT     sz  ...  1.0202                 36.92    5:5
10        160417        华安300     sz  ...  1.3119                 49.83    5:5
11        160418         银行股基     sz  ...  0.8482                 25.20    5:5
12        160419         证券股基     sz  ...  1.0386                 38.01    5:5
13        160420         创业50     sz  ...  1.1255                 42.78    5:5
14        160516         博时证保     sz  ...  1.2191                 47.56    5:5
15        160517         博时银行     sz  ...  0.9976                 36.38    5:5
16        160620         资源分级     sz  ...  1.0490                 39.96    5:5
17        160625         证保分级     sz  ...  1.2530                 49.16    5:5
18        160626         信息分级     sz  ...  1.1770                 45.48    5:5
19        160628          房地产     sz  ...  1.0250                 39.99    5:5
20        160629         传媒分级     sz  ...  1.1420                 44.43    5:5
21        160630         国防分级     sz  ...  0.8210                 24.28    5:5
22        160631         银行指基     sz  ...  0.9260                 31.33    5:5
23        160632          酒分级     sz  ...  1.3270                 52.30    5:5
24        160633         券商指基     sz  ...  1.0240                 37.78    5:5
25        160634         环保分级     sz  ...  0.8590                 26.01    5:5
26        160636          互联网     sz  ...  0.9890                 34.67    5:5
27        160637         创业指基     sz  ...  1.2000                 45.92    5:5
28        160638         带路分级     sz  ...  1.1670                 44.74    5:5
29        160639         高铁分级     sz  ...  0.9670                 34.14    5:5
..           ...          ...    ...  ...     ...                   ...    ...
94        165312         建信50     sz  ...  0.8638                 26.13    5:5
95        165511        信诚500     sz  ...  1.1130                 50.22    4:6
96        165515        信诚300     sz  ...  0.8510                 25.53    5:5
97        165519         信诚医药     sz  ...  0.8370                 24.94    5:5
98        165520         信诚有色     sz  ...  0.9210                 32.04    5:5
99        165521         信诚金融     sz  ...  1.0260                 38.25    5:5
100       165522        信诚TMT     sz  ...  1.2010                 46.71    5:5
101       165523         信息安全     sz  ...  1.3930                 53.75    5:5
102       165524         智能家居     sz  ...  1.2480                 48.72    5:5
103       165707       诺德S300     sz  ...  0.8470                 24.69    5:5
104       165809         东吴转债     sz  ...  1.0660                 20.61    7:3
105       167301         保险分级     sz  ...  1.2260                 48.74    5:5
106       167503         一带分级     sz  ...  1.1420                 44.45    5:5
107       168001         国寿养老     sz  ...  1.0980                 42.57    5:5
108       168201         一带一路     sz  ...  1.0440                 39.14    5:5
109       168203         钢铁母基     sz  ...  1.0630                 40.11    5:5
110       168204         煤炭母基     sz  ...  0.9660                 34.25    5:5
111       168205         银行母基     sz  ...  0.8640                 26.57    5:5
112       502000        500等权     sh  ...  0.9444                 33.17    5:5
113       502003         军工分级     sh  ...  1.3054                 51.83    5:5
114       502006         国企改革     sh  ...  0.9943                 34.98    5:5
115       502010         证券分级     sh  ...  1.1554                 43.50    5:5
116       502013         一带一路     sh  ...  1.1990                 47.03    5:5
117       502020         国金50     sh  ...  0.9310                 32.13    5:5
118       502023         钢铁分级     sh  ...  0.8810                 27.11    5:5
119       502036         互联金融     sh  ...  0.9533                 33.03    5:5
120       502040        上50分级     sh  ...  1.1100                 42.99    5:5
121       502048         50分级     sh  ...  0.9095                 28.34    5:5
122       502053         券商分级     sh  ...  0.9530                 32.40    5:5
123       502056         医疗分级     sh  ...  1.0415                 39.03    5:5

(4) conBonds()

该方法用于获取可转债及其相关数据


返回值:

DataFrame or List: [{'bond_id':, 'bond_nm':, ...}, ...]

bond_id: 代码

bond_nm: 名称

stock_id: 正股全代码

stock_nm: 正股名称

market: 所属市场

convert_price: 转股价

convert_dt: 转股起始日

issue_dt: 创立日期

maturity_dt: 到期日

next_put_dt: 回售起始日

put_price: 回售价

put_count_days: 回售计算天数

put_total_days: 回售总天数

redeem_price: 赎回价

redeem_price_ratio: 赎回率

redeem_count_days: 赎回计算天数

redeem_total_days: 赎回总天数

orig_iss_amt: 发行规模(亿)

curr_iss_amt: 剩余规模(亿)

rating_cd: 债券评级

issuer_rating_cd: 主体评级

guarantor: 担保

active_fl: 活跃标志

ration_rt: 股东配售率(%)

pb: 市净率

sprice: 正股价

sincrease_rt: 正股涨跌(%)

last_time: 最后时间

convert_value: 转股价值

premium_rt: 溢价率(%)

year_left: 剩余年限

ytm_rt: 到期税前收益(%)

ytm_rt_tax: 到期税后收益(%)

price: 现价

increase_rt: 涨跌幅(%)

volume: 成交额(万元)

force_redeem_price: 强赎触发价

put_convert_price: 回售触发价

convert_amt_ratio: 转债占比

stock_cd: 正股简码

pre_bond_id: 转债全码


示例:

import gugu as gg

obj = gg.LowRiskIntArb() # 创建低风险及套利对象

data = obj.conBonds() # 获取可转债及其相关数据

obj.output() # 输出数据


输出:

    bond_id bond_nm  stock_id stock_nm market  convert_price  convert_dt    issue_dt  ...    price increase_rt    volume  force_redeem_price  put_convert_price  convert_amt_ratio  stock_cd  pre_bond_id
0    110052    贵广转债  sh600996     贵广网络     sh           8.13  2019-09-11  2019-03-05  ...  100.000        0.00      0.00               10.57               5.69               14.0    600996     sh110052
1    127008    特发转债  sz000070     特发信息     sz           6.78  2019-05-22  2018-11-16  ...  189.700        4.12  78633.58                8.81               4.75                4.0    000070     sz127008
2    128055    长青转2  sz002391     长青股份     sz          11.41  2019-09-05  2019-02-27  ...  100.000        0.00      0.00               14.83               7.99               18.4    002391     sz128055
3    128057    博彦转债  sz002649     博彦科技     sz           8.90  2019-09-11  2019-03-05  ...  100.000        0.00      0.00               11.57               6.23               10.4    002649     sz128057
4    123019    中来转债  sz300393     中来股份     sz          20.41  2019-09-01  2019-02-25  ...  100.000        0.00      0.00               26.53              14.29               17.4    300393     sz123019
5    123021    万信转2  sz300168     万达信息     sz          13.62  2019-09-09  2019-03-04  ...  100.000        0.00      0.00               17.71               9.53                6.9    300168     sz123021
6    110050    佳都转债  sh600728     佳都科技     sh           7.95  2019-06-25  2018-12-19  ...  142.290        1.88  31947.83               10.34               5.57                4.2    600728     sh110050
7    127011    中鼎转2  sz000887     中鼎股份     sz          11.99  2019-09-16  2019-03-08  ...  100.000        0.00      0.00               15.59               8.39                7.4    000887     sz127011
8    128054    中宠转债  sz002891     中宠股份     sz          37.97  2019-08-22  2019-02-15  ...  100.000        0.00      0.00               49.36              26.58                4.6    002891     sz128054
9    128053    尚荣转债  sz002551     尚荣医疗     sz           4.94  2019-08-20  2019-02-14  ...  122.110        0.07  10880.84                6.42               3.46               16.0    002551     sz128053
10   128058    拓邦转债  sz002139     拓邦股份     sz           5.64  2019-09-16  2019-03-07  ...  100.000        0.00      0.00                7.33               3.95                9.2    002139     sz128058
11   113528    长城转债  sh603897     长城科技     sh          24.18  2019-09-09  2019-03-01  ...  100.000        0.00      0.00               31.43              16.93               13.6    603897     sh113528
12   113529    绝味转债  sh603517     绝味食品     sh          40.52  2019-09-16  2019-03-11  ...  100.000        0.00      0.00               52.68              28.36                5.6    603517     sh113529
13   128056    今飞转债  sz002863     今飞凯达     sz           6.80  2019-09-06  2019-02-28  ...  100.000        0.00      0.00                8.84               4.76               13.4    002863     sz128056
14   128052    凯龙转债  sz002783     凯龙股份     sz           6.97  2019-06-27  2018-12-21  ...  121.100        2.05    934.48                9.06               4.88               10.9    002783     sz128052
15   127009    冰轮转债  sz000811     冰轮环境     sz           5.52  2019-07-18  2019-01-14  ...  126.251        1.82   1317.18                7.18               3.86               10.5    000811     sz127009
16   123016    洲明转债  sz300232     洲明科技     sz           9.45  2019-05-13  2018-11-07  ...  138.800        0.02   1408.42               12.29               6.62                5.2    300232     sz123016
17   113522    旭升转债  sh603305     旭升股份     sh          29.86  2019-05-28  2018-11-22  ...  124.730        0.78   2109.96               38.82              20.90                2.6    603305     sh113522
18   123018    溢利转债  sz300381      溢多利     sz           8.41  2019-06-26  2018-12-20  ...  115.998        0.00    627.25               10.93               5.89               15.9    300381     sz123018
19   113520    百合转债  sh603313      梦百合     sh          19.03  2019-05-14  2018-11-08  ...  128.490        3.39   1060.33               24.74              13.32                8.3    603313     sh113520
20   128059    视源转债  sz002841     视源股份     sz          76.25  2019-09-16  2019-03-11  ...  100.000        0.00      0.00               99.12              53.38                1.8    002841     sz128059
21   113012    骆驼转债  sh601311     骆驼股份     sh          13.44  2017-10-09  2017-03-23  ...  124.400        2.15  31460.14               17.47               9.41                4.8    601311     sh113012
22   110042    航电转债  sh600372     中航电子     sh          14.23  2018-06-29  2017-12-25  ...  126.210        0.06   9101.22               18.50               9.96                7.4    600372     sh110042
23   113521    科森转债  sh603626     科森科技     sh           8.95  2019-05-22  2018-11-16  ...  119.320       -0.63   1037.01               11.63               6.26               13.4    603626     sh113521
24   123020    富祥转债  sz300497     富祥股份     sz          18.05  2019-09-09  2019-03-01  ...  100.000        0.00      0.00               23.46              12.63               10.1    300497     sz123020
25   128038    利欧转债  sz002131     利欧股份     sz           1.72  2018-09-28  2018-03-22  ...  153.003        3.73  77061.85                2.24               1.20                2.7    002131     sz128038
26   123007    道氏转债  sz300409     道氏技术     sz          15.20  2018-07-04  2017-12-28  ...  129.000        0.86    720.77               19.76              10.64                4.9    300409     sz123007
27   110047    山鹰转债  sh600567     山鹰纸业     sh           3.34  2019-05-27  2018-11-21  ...  118.110        0.29   2316.86                4.34               2.34               12.5    600567     sh110047
28   123013    横河转债  sz300539     横河模具     sz           9.26  2019-02-01  2018-07-26  ...  157.052        0.03   7308.72               12.04               6.48                2.3    300539     sz123013
29   123001    蓝标转债  sz300058     蓝色光标     sz           4.31  2016-06-27  2015-12-18  ...  138.111        0.88   5746.92                5.60               3.02                5.3    300058     sz123001
..      ...     ...       ...      ...    ...            ...         ...         ...  ...      ...         ...       ...                 ...                ...                ...       ...          ...
116  128016    雨虹转债  sz002271     东方雨虹     sz          22.63  2018-03-29  2017-09-25  ...  110.409       -0.62   1220.45               29.42              15.84                6.5    002271     sz128016
117  132005  15国资EB  sh601601     中国太保     sh          36.65  2016-12-08  2015-12-08  ...  116.700        0.17    542.79                 NaN                NaN                0.7    601601     sh132005
118  132013  17宝武EB  sh600019     宝钢股份     sh           9.55  2018-11-29  2017-11-24  ...  102.200       -0.20   1775.23                 NaN                NaN                9.1    600019     sh132013
119  128032    双环转债  sz002472     双环传动     sz           9.99  2018-06-29  2017-12-25  ...  106.870       -0.03    283.49               12.99               6.99               18.3    002472     sz128032
120  128037    岩土转债  sz002542     中化岩土     sz           8.03  2018-09-21  2018-03-15  ...  102.870        0.36   6254.17               10.44               5.62                5.4    002542     sz128037
121  110045    海澜转债  sh600398     海澜之家     sh          12.40  2019-01-19  2018-07-13  ...  106.350       -0.14    519.79               16.12               8.68                6.9    600398     sh110045
122  113511    千禾转债  sh603027     千禾味业     sh          25.85  2018-12-26  2018-06-20  ...  104.350        1.12    619.84               33.60              18.09                5.5    603027     sh113511
123  128029    太阳转债  sz002078     太阳纸业     sz           8.75  2018-06-28  2017-12-22  ...  109.168       -0.21    259.91               11.38               6.12                6.6    002078     sz128029
124  113009    广汽转债  sh601238     广汽集团     sh          14.74  2016-07-22  2016-01-22  ...  110.220       -0.88    146.36               19.16              10.32                2.1    601238     sh113009
125  128035    大族转债  sz002008     大族激光     sz          52.50  2018-08-13  2018-02-06  ...  113.711       -0.52    362.08               68.25              36.75                5.1    002008     sz128035
126  128017    金禾转债  sz002597     金禾实业     sz          23.32  2018-08-07  2017-11-01  ...  109.001       -0.14    197.63               30.32              16.32                5.9    002597     sz128017
127  128026    众兴转债  sz002772     众兴菌业     sz          11.64  2018-06-19  2017-12-13  ...   98.810        0.20    460.90               15.13               8.15               30.8    002772     sz128026
128  128015    久其转债  sz002279     久其软件     sz          12.86  2017-12-15  2017-06-08  ...  109.890       -1.53    265.38               16.72               9.00               11.2    002279     sz128015
129  110030    格力转债  sh600185     格力地产     sh           6.94  2015-06-30  2014-12-25  ...  104.650       -0.07    488.12                9.02               4.86                4.1    600185     sh110030
130  113502    嘉澳转债  sh603822     嘉澳环保     sh          45.27  2018-05-17  2017-11-10  ...  100.220        0.11    256.97               58.85              31.69                8.1    603822     sh113502
131  113014    林洋转债  sh601222     林洋能源     sh           8.76  2018-05-03  2017-10-27  ...  107.050       -0.05    722.06               11.39               6.13               27.1    601222     sh113014
132  128022    众信转债  sz002707     众信旅游     sz          10.99  2018-06-07  2017-12-01  ...  107.400        0.37    298.12               14.29               7.69               10.3    002707     sz128022
